| Hasta el 4 de agosto | Desde el 6 de agosto | |||||
| Precio Total | Caja Vital Kutxa | Precio Total | Caja Vital Kutxa | |||
| Alta-Baja | 12 cuotas | Alta-Baja | 12 cuotas | |||
| Principal Central |
Adulto | 85.000 | 7.374 | 89.000 | 7.721 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infantil (1.987...) | 25.000 | 2.169 | 26.000 | 2.256 | ||
| Alta-Baja | 12 cuotas | Alta-Baja | 12 cuotas | |||
| Principal lateral |
Adulto | 75.000 | 6.507 | 79.000 | 6.854 | |
| Mayores de 65 años (1936…) | 60.000 | 5.205 | 63.000 | 5.466 | ||
| Joven (1.981-1.986) | 60.000 | 5.205 | 63.000 | 5.466 | ||
| Infantil (1.987…) | 25.000 | 2.169 | 26.000 | 2.256 | ||
| Alta-Baja | 12 cuotas | Alta-Baja | 12 cuotas | |||
| Tribuna Preferencia |
Adulto | 70.000 | 6.073 | 74.000 | 6.420 | |
| Mayores de 65 años (1936…) | 55.000 | 4.772 | 58.000 | 5.032 | ||
| Joven (1.981-1.986) | 45.000 | 3.904 | 47.000 | 4.087 | ||
| Infantil (1.987…) | 20.000 | 1.735 | 21.000 | 1.822 | ||
| Alta-Baja | 12 cuotas | Alta-Baja | 12 cuotas | |||
| Fondos Polideportivo y Cervantes | Adulto | 48.000 | 4.164 | 50.000 | 4.338 | |
| Mayores de 65 años (1936…) | 35.000 | 3.037 | 37.000 | 3.210 | ||
| Joven (1.981-1.986) | 32.000 | 2.776 | 34.000 | 2.950 | ||
| Infantil (1.987…) | 15.000 | 1.301 | 16.000 | 1.388 | ||
| Alta-Baja | 12 cuotas | Alta-Baja | 12 cuotas | |||
| Fondos Polideportivo y Cervantes (zona peñas) |
Adulto | 40.000 | 3.470 | 42.000 | 3.644 | |
| Mayores de 65 años (1936…) | 35.000 | 3.037 | 37.000 | 3.210 | ||
| Joven (1.981-1.986) | 32.000 | 2.776 | 34.000 | 2.950 | ||
| Infantil (1.987…) | 15.000 | 1.301 | 16.000 | 1.388 | ||