
Esta sección se encuentra en fase de reconstrucción, por lo que la información es incompleta y no actualizada. Para ver la situación de cada jugador es preciso entrar en la ficha del mismo. Disculpas por las molestias
| JUGADOR | Contrato hasta: | Cláusula de rescisión: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibón Begoña | Junio 2.002 | ¿---? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karmona | Junio 2.001 | ¿...? El club le ampía el contrato un año y le ofrece la posibilidad de continuar depués en el cuadro técnico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pablo | Junio 2.000 más un año opcional | ¿...? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desio | Junio 2.000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azkoitia | Junio 2.001 | 500 millones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berruet | Junio 2.001 | 500 millones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julio Salinas | Junio 2.000 | Renovado por un año. Contrato rescindible unilateralmente por el Glorioso en Diciembre 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosmin Contra | Junio 2.003 | 2.000 millones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrera | Junio 2.002 | 2.000 millones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nan Ribera | Junio 2.000 | Cedido del Espanyol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torres Mestre | Junio 2.000 | Cedido por el Girondins de Burdeos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodro | Junio 2.000 | Cedido del Tenerife | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eggen | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téllez | Junio 2.004 | Derechos a medias con el Valencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benito | Junio 2.002 | ¿...? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kike Burgos | Junio 2.002 | 1.200 millones. El Mallorca no ejercita la opción de recompra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex Fernández | Junio 2.001 . El Sporting no ejercita la opción de recuperarlo al final de la temporada. | ¿? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magno Mocelin | Junio 2.001 | 2.000 millones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josete | Junio 2.001 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morales | Junio 2.001 | 600 millones. Retorna del Hércules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raúl Gañán | Junio 2.001 | 500 millones. Retorna del Badajoz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javi Moreno | Junio 2.003 | 1.500 millones.| CEDIDOS A OTROS CLUBES | Sergio Gámiz |
- |
Va cedido al Badajoz. | Alex |
Junio 2.000. |
250 millones. Retorna del Numancia, y va cedido al Badajoz. | Ismael |
Junio 2.002 |
1.200 millones. Opción de recompra por parte del Barça en junio de 1.999 y junio del 2.000. Retorna del Logroñés para ir cedido al Granada. | BAJAS | "Vitamina" Sánchez |
Junio 1.999 |
Retorna al Feyenoord | Sívori |
Regresa al Athletic |
- | Ino |
Junio 2.001 |
1.200 millones. Cedido al Logroñés, repescado y traspasado al Elche. | Jon Soláun |
Junio 2.001 |
1.200. Retorna del Badajoz y se va al Elche. | Gerard |
Regresa al Valencia |
- | Iván Rocha |
Junio 1.999 |
1.200 millones. No renueva | Alfonso |
Junio 2.000 |
750 millones. Traspasado a Osasuna | Canabal |
Regresa al Real Madrid |
- | Nicola Berti |
Junio 2.000 |
Contrato rescindido en víspera de fiestas del 99 | Santi Revilla |
Junio 2.001 |
1.500 millones. Retorna del Badajoz. Se va al Ceuta el 23 de julio de 1.999 | Albistegi |
Junio 1.999 |
Se retira del fútbol. | Tito |
¿...? |
- | | ||||
En rojo datos que han sufrido modificación tras el final de liga.
Ultima actualización: 20:00 8/07/00