
| JUGADOR | Contrato hasta: | Cláusula de rescisión: |
|---|---|---|
| Ibón Begoña | Junio 2.002 | El Athletic lo repesca el 30 de Mayo, y posteriormente lo vuelve a ceder al Glorioso. El jugador entra definitivamente en la operación Sívori y firma por cuatro años en junio de 1.998 |
| Karmona | Junio 2.000 | ¿...? |
| Pablo | Junio 2.000 más un año opcional | ¿...? |
| Albistegi | Junio 1.999 | ¿...? |
| Tito | Junio 1.999 | - |
| Desio | Junio 2.000 | - |
| Azkoitia | Junio 2.001 | 500 millones |
| Berruet | Junio 2.001 | 500 millones |
| Sívori | Traspasado al Athletic por 348 millones. Cedido hasta junio de 1.999 | 500 millones |
| Alfonso | Junio 2.000 | 750 millones |
| Kike Burgos | Junio 2.002 | 1.200 millones. El Mallorca lo puede repescar en junio del 99 por 200 millones. |
| Alex Fernández | Junio 2.001 . El Sporting se guarda la opción de recuperarlo al final de la temporada. | ¿? |
| Gerard | Cedido por el Valencia hasta el 30 de junio de 1.999 | - |
| Iván Rocha | Junio 1.999 | 1.200 millones |
| Canabal | Cedido por el Real Madrid hasta el 30 de junio de 1.999 | - |
| Magno Mocelin | Junio 2.001 | 2.000 millones |
| Josete | Junio 2.001 | - |
| Julio Salinas | Junio 1.999 | - |
| Nicola Berti | Junio 2.000 | - |
| "Vitamina" Sánchez | Junio 1.999 | - |
| CEDIDOS A OTROS CLUBES | ||
| Morales | Junio 2.001 | 600 millones. Opción de recompra por parte del Espanyol por 75 millones en junio de 1.999. Cedido en enero de 1.999 al Hércules. |
| Santi Revilla | Junio 2.001 | 1.500 millones. Cedido en enero de 1.999 al Badajoz. |
| Ismael | Junio 2.002 | 1.200 millones. Opción de recompra por parte del Barça en junio de 1.999 y junio del 2.000. Cedido en diciembre de 1.998 al Logroñés. |
| Jon Soláun | Junio 2.001 | 1.200. Cedido en enero de 1.999 al Badajoz. |
| Raúl Gañán | Junio 2.001 | 500 millones. Cedido en enero de 1.999 al Badajoz. Al ser entonces jugador amateur, el jugador quedó libre al final de su prestación en Badajoz pero regresó al Glorioso en condiciones similares pero con contrato profesional. |
| Javi Moreno | Junio 2.000 | 300 millones. Cedido hasta junio de 1.999 al Numancia |
| Alex | Junio 2.000. | 250 millones. Cedido al Numancia |
| Ino | Junio 2.001 | 1.200 millones. Cedido al Logroñés. |
| BAJAS | ||
| Emilio Muñoz | Junio 2.001 | Tras no convencer en pretemporada, el jugador causa baja en la pretemporada 98/99 sin llegar a ir a la concentración del equipo. |
| Angel Luis | - | Se va al Numancia con opción de recompra en junio del 99. |
| Pedro Riesco | - | El club rescinde su contrato en julio del 98 acogiéndose a una claúsula del contrato. |
| Leal | Traspasado al Sevilla (junio 1.998) | Causa baja |
| Téllez | Traspasado al Valencia por 350 millones | Causa baja |
| Pedro Alberto | - | Causa baja. Ficha por el Toledo. |
| Serrano | - | 50 millones abonados por el Espanyol. Causa baja |
| Codina | Firma por el Leganés | Causa baja |
| Cañizares | Opción de recuperación por parte del Deportivo Alavés | Causa baja |
| Bermúdez | - | Causa baja |
| Tamudo | Cedido por el Espanyol hasta Junio 1.998 | Causa baja. Regresa al Espanyol |
| Dacosta | Cedido por el Celta hasta Junio 1.998 | Causa baja. Ficha por el Hércules. |
| Armando | Junio 1.998 | Causa baja. Va al Baracaldo. |
En rojo datos que han sufrido modificación tras el final de liga.
Los datos para confeccionar inicialmente esta tabla han sido facilitados por Eneko Aldekoa