Glorioso 2 - Racing 1: Ficha del partido
12/8/2007 - 10:23 - Enviada por glorioso.net
|
Deportivo Alavés 2 |
Racing de Santander 1 | ||
|---|---|---|---|
| Bernardo (Nico Ardouin, m. 46); Iñigo Calderón (Edu Alonso), m. 61), Pablo Casar (Robledo, m. 76), Mateo (Coromina, m. 61), Tarantino (Angel Sánchez, m. 67); Astudillo (Gaspar Gálvez, m. 67), Mehdi Lacen (Nacho Garro, m. 61); Samuel (Miguel Pérez, m. 67), Paulista (Gabri, m. 67), Toni Moral (Ian Uranga, m. 76); y Raúl Sánchez (Mena, m. 61). | Toño; Oriol, Garay, Marcano, Ayoze (Luis Fernández, m. 46); Gonzalo Colsa (Portilla, m. 82), Duscher (Jordi, m. 46); Jorge López (Luisma, m. 76), David Aganzo (Jonathan Valle, m. 76), Oscar Serrano (Christian, m. 76); y Pedro Munitis (Bolado, m. 76). | ||
| ASISTENCIA | 4000 | ||
| GOLES | 1-0 m.13 Samuel 2-1 m.42 Paulista. | GOLES | 1-1 m.30 Garay. |
| T.Amarillas | Samuel y Toni Moral. | T.Amarillas | Garay. |
| Crónicas: | |||
| EFE en Marca | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues