Relación de dorsales para la primera vuelta
01/9/2007 - 00:50 - Enviada por glorioso.net
| DORSAL | NOMBRE DEPORTIVO |
| 1 | ARDOUIN |
| 2 | COROMINA |
| 3 | ÁNGEL |
| 4 | LACEN |
| 5 | MATEO |
| 6 | GASPAR |
| 7 | WELLINGTON |
| 8 | MIGUEL PÉREZ |
| 9 | AGANZO |
| 10 | MENA |
| 11 | TARANTINO |
| 12 | MORGADO |
| 13 | BERNARDO |
| 14 | CALDERÓN |
| 15 | NACHO GARRO |
| 16 | ASIER |
| 17 | EDU ALONSO |
| 18 | ASTUDILLO |
| 19 | GABRI |
| 20 | SAMUEL |
| 21 | SERGIO |
| 22 | RAÚL SÁNCHEZ |
| 23 | TONI MORAL |
| 24 | PABLO CASAR |
| 25 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues