Pelotón disciplinario: Samuel se incorpora
09/10/2007 - 22:49 - Enviada por glorioso.net
Samuel se ha unido a la lista de jugadores amonestados en la presente campaña, una lista en la que Aganzo aparece como el que más tarjetas lleva vistas y en la que Nacho Garro sigue siendo el que menos minutos entre tarjeta lleva.| Jugador | Min. | Am. | Minutos/tarjeta |
| Garro | 184 | 3 | 61 |
| Coromina | 70 | 1 | 70 |
| Paulista | 174 | 2 | 87 |
| Aganzo | 444 | 4 | 111 |
| Sergio Rodríguez | 285 | 2 | 143 |
| Asier | 180 | 1 | 180 |
| Gaspar | 405 | 2 | 203 |
| Pablo Casar | 630 | 3 | 210 |
| Samuel | 290 | 1 | 290 |
| Calderón | 296 | 1 | 296 |
| Astudillo | 630 | 2 | 315 |
| Mena | 353 | 1 | 353 |
| Edu Alonso | 398 | 1 | 398 |
| Toni Moral | 630 | 1 | 630 |
| Tarantino | 630 | 1 | 630 |
Jugadores con minutos en la temporada y aún sin amonestar:
| Min. | |
| Bernardo | 630 |
| Mateo | 225 |
| Raúl Sánchez | 220 |
| Lacen | 142 |
| Gabri | 46 |
| Igor | 39 |
| Miguel Pérez | 28 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues