Pelotón disciplinario: Garro, indiscutible
10/1/2008 - 23:43 - Enviada por glorioso.net
La presencia de Natxo Garro a la cabeza de la clasificación de jugadores albiazulez que ven con más frecuencia tarjetas no es ninguna novedad, como no lo es la del albiazulmente difunto Paulista. Aparece tras el delantero que no marcó el que sí que marca, y mucho, David Aganzo, que lleva un par de tarjetas menos que goles anotados.| Jugador | Min/tarjeta | Min. | Am. | Roja 2 Am | Par Susp. |
| Garro | 76 | 529 | 7 | 1 | |
| Paulista | 150 | 299 | 2 | ||
| Aganzo | 167 | 833 | 5 | 1 | |
| Gaspar | 172 | 1207 | 7 | 1 | 2 |
| Toni Moral | 190 | 1520 | 8 | 1 | 2 |
| Angel | 203 | 810 | 4 | ||
| Sergio Rodríguez | 207 | 1241 | 6 | 1 | |
| Gabri | 221 | 663 | 3 | ||
| Pablo Casar | 225 | 1350 | 6 | 1 | |
| Asier | 246 | 246 | 1 | ||
| Igor | 259 | 259 | 1 | ||
| Calderón | 284 | 568 | 2 | ||
| Coromina | 305 | 610 | 2 | ||
| Astudillo | 324 | 1620 | 5 | 1 | |
| Tarantino | 450 | 900 | 2 | ||
| Samuel | 479 | 479 | 1 | ||
| Lacen | 489 | 977 | 2 | ||
| Edu Alonso | 578 | 578 | 1 | ||
| Raúl Sánchez | 689 | 689 | 1 | ||
| Mena | 714 | 714 | 1 | ||
| Mateo | 945 | 945 | 1 |
Quedan ya muy pocos jugadores sin tarjetas, entre ellos Bernardo, que ha jugado todos los minutos.
| Jugador | Min. |
| Bernardo | 1710 |
| Miguel Pérez | 28 |
| Rubén | 26 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues