Primero y segundo
20/1/2008 - 12:50 - Enviada por glorioso.net
Los dos goles anotados por Aganzo y Gabri consolidan al primero como máximo anotador del equipo -¡lástima de penalti marrado!- y sitúan al catalán como segundo goleador del equipo, empatado con tres tantos con Sergio Rodríguez.| G | A | Pts | ||
| Aganzo | 8 | 16 | ||
| Sergio Rodríguez | 3 | 5 | 11 | |
| Gabri | 3 | 2 | 8 | |
| Toni Moral | 2 | 4 | 8 | |
| Raúl Sánchez | 2 | 4 | ||
| Mena | 2 | 4 | ||
| Casar | 2 | 4 | ||
| Astudillo | 3 | 3 | ||
| Coromina | 1 | 2 | ||
| Angel | 1 | 1 | ||
| Samuel | 1 | 1 | ||
| Nota: | Dos puntos por gol. Uno por asistencia. | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues