Clasificación al final de la primera vuelta
20/1/2008 - 20:25 - Enviada por glorioso.net
| |
|
J | G | E | P | GF | GC | Pts | DG |
| 1 | Numancia | 21 | 12 | 6 | 3 | 31 | 17 | 42 | 14 |
| 2 | Málaga | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 19 | 41 | 14 |
| 3 | Gijón | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 21 | 35 | 11 |
| 4 | Real Sociedad | 21 | 9 | 7 | 5 | 24 | 19 | 34 | 5 |
| 5 | Celta Vigo | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 24 | 32 | 5 |
| 6 | Elche | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 23 | 32 | 3 |
| 7 | Sevilla B | 21 | 8 | 8 | 5 | 22 | 21 | 32 | 1 |
| 8 | Tenerife | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 26 | 30 | 1 |
| 9 | Granada 74 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 25 | 30 | 0 |
| 10 | Hércules | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | 23 | 29 | 5 |
| 11 | Eibar | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 25 | 29 | -3 |
| 12 | Salamanca | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 25 | 28 | 3 |
| 13 | Castellón | 21 | 7 | 7 | 7 | 20 | 17 | 28 | 3 |
| 14 | Cádiz | 21 | 8 | 4 | 9 | 20 | 21 | 28 | -1 |
| 15 | Córdoba | 21 | 5 | 11 | 5 | 25 | 28 | 26 | -3 |
| 16 | Alavés | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 26 | 24 | -3 |
| 17 | Las Palmas | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 30 | 23 | -8 |
| 18 | Gimnàstic | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 25 | 22 | -4 |
| 19 | Albacete | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 23 | 20 | -8 |
| 20 | Ejido | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 32 | 20 | -14 |
| 21 | Xerez | 21 | 3 | 10 | 8 | 22 | 31 | 19 | -9 |
| 22 | R. Ferrol | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 31 | 17 | -12 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues