Noveno de Aganzo
26/1/2008 - 21:53 - Enviada por glorioso.net
Un arranque de fe y garra de Gabri y el instinto goleador de Aganzo sirvieron para que el catalán sumase una nueva asistencia y el ex del Racing su noveno tanto en la presente campaña. Entre los dos despertaron del letargo a un Alavés espeso y contemporizador y salvaron un punto.| G | A | Pts | ||
| Aganzo | 9 | 18 | ||
| Sergio Rodríguez | 3 | 5 | 11 | |
| Gabri | 3 | 3 | 9 | |
| Toni Moral | 2 | 4 | 8 | |
| Raúl Sánchez | 2 | 4 | ||
| Mena | 2 | 4 | ||
| Casar | 2 | 4 | ||
| Astudillo | 3 | 3 | ||
| Coromina | 1 | 2 | ||
| Angel | 1 | 1 | ||
| Samuel | 1 | 1 | ||
| Nota: | Dos puntos por gol. Uno por asistencia. | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues