Glorioso, 2 - Granada 74, 2 : Ficha del partido
24/2/2008 - 23:44 - Enviada por glorioso.net
|
Alavés 2 |
Granada 74 2 | ||
|---|---|---|---|
| Ardouin; Edu Alonso, Pablo Casar, Mateo (Nacho Garro, m. 8), Angel ; Gaspar Gálvez, Lacen; Mena (Gabri, m. 73), Sergio Rodríguez (Raúl Sánchez, m. 62), Toni Moral; y Aganzo. | Jaime; Juanlu, Fagoaga, Martí Crespí, Manuel Ruz; Rubén Torrecilla, Mario Gibanel; Elvis (Francisco, m. 30), Miguel Falcón (Alberto, m. 72), Luque; y Javi Guerra (Xisco Nadal, m. 81). | ||
| ARBITRO | Martínez Franco - Colegio: Murciano | ||
| ASISTENCIA | 6667 | ||
| GOLES | 1-1 Aganzo (50') p. 2-2 Raul Sanchez (76') | GOLES | 0-1 Elvis (4') 1-2 Luque (73') p. |
| T.Amarillas | Sergio (49') Nacho Garro (57') Raul Sanchez (73') Edu Alonso (73') Mena (82') Gabri (84') Gabri (85') Toni Moral (88') | T.Amarillas | Ogude (24') Falcón (48') Francisco (61') Gibanel (66') M.Crespi (75') |
| T.Rojas | Gabri (m.85, 2A) Toni Moral (m.89) | T.Rojas | Fagoaga (48') |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues