Aganzo, mejor jugador de febrero
02/3/2008 - 18:53 - Enviada por glorioso.net
David Aganzo ha sido elegido Mejor Jugador de Febrero por los votos recibidos a través de Glorioso.net. Mehdi Lacen, segundo jugador más votado del mes, encabeza la clasificación general anual.| JUGADOR | VOTOS |
|---|---|
| Aganzo | 125 |
| Lacen | 93 |
| Toni Moral | 42 |
| Samuel | 34 |
| Gabri | 27 |
| Edu Alonso | 26 |
| Ardouin | 25 |
| Igor | 25 |
| Calderón | 22 |
| Gaspar | 22 |
| Mena | 21 |
| Coromina | 19 |
| Pablo Casar | 13 |
| Mateo | 13 |
| Miguel Pérez | 12 |
| Angel | 11 |
| Raúl Sánchez | 10 |
| Sergio Rodríguez | 10 |
| Garro | 7 |
| Jairo | 7 |
| Tarantino | 5 |
| Cabrera | 5 |
| Stevanovic | 3 |
| Rubén Royo | 2 |
| Bernardo | 0 |
| Asier Arranz | 0 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues