Estadísticas individuales tras 27 jornadas
05/3/2008 - 17:12 - Enviada por glorioso.net
Toni Moral es quien más minutos ha jugado, pese a ser quien más partidos ha estado suspendido.Son veintiocho los jugadores utilizados. La media de minutos jugados -contando estos veintiocho- es de 954 minutos, entre Mena y Tarantino.
Aganzo es el máximo goleador, y también quien más tarjetas lleva. El punta albiazul lleva una tarjeta más recibida que goles anotados.
| Jugador | Conv. | Juega | Tit. | Sus | Min. | G. | E. | P. | Am. | Roja 2 Am | Roja Dir. | Goles | Asist. | G.En. | Goles Pen | Par Susp. |
| Toni Moral | 24 | 24 | 24 | 2 | 2140 | 6 | 7 | 11 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Pablo Casar | 26 | 23 | 23 | 2070 | 6 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bernardo | 27 | 23 | 23 | 2070 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
| Gaspar | 24 | 23 | 22 | 3 | 1890 | 5 | 8 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Astudillo | 21 | 21 | 21 | 1890 | 5 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Sergio Rodríguez | 24 | 24 | 20 | 9 | 1782 | 6 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Lacen | 25 | 22 | 19 | 6 | 1675 | 7 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aganzo | 19 | 19 | 17 | 2 | 1551 | 4 | 6 | 9 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Angel | 19 | 16 | 16 | 1 | 1405 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mateo | 21 | 14 | 13 | 1 | 1133 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabri | 19 | 18 | 11 | 10 | 1064 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Edu Alonso | 16 | 12 | 11 | 1028 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Coromina | 20 | 12 | 11 | 1 | 1005 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mena | 24 | 22 | 10 | 7 | 958 | 3 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tarantino | 14 | 10 | 10 | 900 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Raúl Sánchez | 21 | 19 | 7 | 6 | 767 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Garro | 23 | 15 | 9 | 8 | 744 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Calderón | 26 | 9 | 6 | 1 | 568 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel | 18 | 12 | 7 | 7 | 540 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ardouin | 27 | 4 | 4 | 360 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Paulista | 10 | 7 | 3 | 2 | 299 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Igor | 14 | 11 | 2 | 2 | 286 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asier | 8 | 6 | 4 | 4 | 246 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jairo | 4 | 4 | 2 | 2 | 139 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stevanovic | 5 | 1 | 1 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Miguel Pérez | 5 | 3 | 59 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cabrera | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rubén | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Pedro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues