Pelotón disciplinario: Miguel Pérez va regularizando su situación
18/3/2008 - 21:25 - Enviada por glorioso.net
Miguel Pérez sigue siendo el jugador albiazul que presenta el peor cociente de minutos por tarjetas. El interior vio una amarilla en los pocos minutos que jugó en su regreso tras su lesión, y esa tarjeta, unida a los pocos minutos que va teniendo, le sitúan a la cabeza de esta clasificación disciplinaria. Entre los jugadores con más presencia, es Nacho Garro quien sigue presentando un balance más negativo -casi a tarjeta por partido completo- mientras que David Aganzo ha superado ya a su precursor en el estilo de los delanteros de gran receptividad para las tarjetas amarillas, el ya ex-albiazul Wellington Paulista. Asoma tras ellos otro delantero, Raúl Sánchez, que también lleva más amonestaciones vistas que goles anotados.| Jugador | Min/Tarjeta | Min. | Am. | Roja 2 Am | Roja Dir. | Par Susp. |
| Miguel Pérez | 83 | 83 | 1 | 0 | 0 | |
| Garro | 96 | 863 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Aganzo | 149 | 1641 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| Paulista | 150 | 299 | 2 | 0 | 0 | |
| Raúl Sánchez | 182 | 909 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Gaspar | 188 | 2070 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| Gabri | 189 | 1134 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Sergio Rodríguez | 194 | 1938 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Toni Moral | 209 | 2296 | 11 | 1 | 1 | 3 |
| Calderón | 219 | 658 | 3 | 0 | 0 | |
| Asier | 246 | 246 | 1 | 0 | 0 | |
| Stevanovic | 251 | 251 | 1 | 0 | 0 | |
| Pablo Casar | 262 | 2099 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Igor | 286 | 286 | 1 | 0 | 0 | |
| Angel | 289 | 1443 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Astudillo | 315 | 1890 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Mena | 326 | 978 | 3 | 0 | 0 | |
| Edu Alonso | 373 | 1118 | 3 | 0 | 0 | |
| Coromina | 395 | 1185 | 3 | 0 | 0 | |
| Tarantino | 450 | 900 | 2 | 0 | 0 | |
| Samuel | 544 | 544 | 1 | 0 | 0 | |
| Lacen | 618 | 1855 | 3 | 0 | 0 | |
| Mateo | 1133 | 1133 | 1 | 0 | 0 |
Sigue habiendo un grupito de jugadores limpios de polvo y paja en el aspecto disciplinario, entre los que destacan los dos porteros.
| Jugador | Min. |
| Bernardo | 2250 |
| Ardouin | 360 |
| Jairo | 159 |
| Cabrera | 48 |
| Rubén | 26 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues