EuroSegunda: Le Havre abre la tabla
20/3/2008 - 12:04 - Enviada por glorioso.net
El histórico club francés Le Havre (enlace 1, enlace 2)es líder de la EuroSegunda, la clasificación combinada de las Segundas Divisiones más importantes del fútbol profesional europeo. El CD Numancia sigue de cerca al club de la ciudad portuaria gala. El tercer clasificado, el Bolonia, encabeza la Serie B del calcio italiano, mientras que el líder de la Bundesliga 2, el Borussia de Mönchengladbach, es séptimo en la EuroSegunda, y el líder del Championship, la segunda inglesa, que es el Stoke City, es decimocuarto. Los clubes ingleses llevan jugados ya 39 partidos, más que los que tendrán las segundas francesa -38- y alemana, 34.Por lo que respecta al Deportivo Alavés, los albiazules languidecen en la posición 87, empatados en Coeficiente EuroSegunda -tanto por ciento de puntos logrados sobre el máximo que se podrían haber obtenido- con la UD Las Palmas, Boulogne y Dijon, clubes estos últimos de la D2 francesa. El Cádiz, por su parte, se halla en la zona media de la tabla, con un 44% de Coeficiente EuroSegunda.
| CE | J | G | E | P | GF | GC | Pts | DG | |||
| 1 | Fr | Le Havre | 70% | 28 | 17 | 8 | 3 | 49 | 25 | 59 | 24 |
| 2 | Es | Numancia | 69% | 29 | 18 | 6 | 5 | 41 | 21 | 60 | 20 |
| 3 | It | Bologna | 68% | 31 | 18 | 9 | 4 | 42 | 19 | 63 | 23 |
| 4 | It | Chievo | 68% | 31 | 18 | 9 | 4 | 56 | 34 | 63 | 22 |
| 5 | It | Albinoleffe | 67% | 31 | 18 | 8 | 5 | 51 | 27 | 62 | 24 |
| 6 | Fr | Nantes | 67% | 28 | 16 | 8 | 4 | 43 | 23 | 56 | 20 |
| 7 | Al | Mönchengladbach | 65% | 24 | 13 | 8 | 3 | 46 | 26 | 47 | 20 |
| 8 | Es | Málaga | 64% | 29 | 16 | 8 | 5 | 44 | 25 | 56 | 19 |
| 9 | It | Lecce | 63% | 31 | 16 | 11 | 4 | 48 | 21 | 59 | 27 |
| 10 | It | Brescia | 63% | 31 | 17 | 8 | 6 | 48 | 25 | 59 | 23 |
| 11 | It | Pisa | 63% | 31 | 17 | 8 | 6 | 52 | 34 | 59 | 18 |
| 12 | Fr | Troyes | 63% | 28 | 15 | 8 | 5 | 40 | 25 | 53 | 15 |
| 13 | Al | Hoffenheim | 60% | 24 | 12 | 7 | 5 | 38 | 29 | 43 | 9 |
| 14 | In | Stoke | 57% | 39 | 18 | 13 | 8 | 61 | 49 | 67 | 12 |
| 15 | In | Bristol City | 57% | 39 | 18 | 13 | 8 | 46 | 44 | 67 | 2 |
| 16 | Al | Mainz | 57% | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 | 23 | 41 | 16 |
| 17 | In | Watford | 56% | 38 | 17 | 13 | 8 | 57 | 43 | 64 | 14 |
| 18 | In | West Bromwich | 56% | 37 | 18 | 8 | 11 | 73 | 47 | 62 | 26 |
| 19 | Al | Gr. Fürth | 56% | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 29 | 40 | 12 |
| 20 | Es | Real Sociedad | 55% | 29 | 13 | 9 | 7 | 36 | 25 | 48 | 11 |
| 21 | Al | Köln | 54% | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 31 | 39 | 10 |
| 22 | Al | Freiburg | 54% | 24 | 10 | 9 | 5 | 33 | 27 | 39 | 6 |
| 23 | Es | Gijón | 54% | 29 | 13 | 8 | 8 | 42 | 30 | 47 | 12 |
| 24 | It | Rimini | 54% | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | 29 | 50 | 15 |
| 25 | Fr | Bastia | 53% | 27 | 12 | 7 | 8 | 37 | 27 | 43 | 10 |
| 26 | In | Hull | 53% | 39 | 17 | 11 | 11 | 54 | 41 | 62 | 13 |
| 27 | Fr | Grenoble | 52% | 28 | 12 | 8 | 8 | 33 | 25 | 44 | 8 |
| 28 | Es | Elche | 51% | 29 | 12 | 8 | 9 | 35 | 30 | 44 | 5 |
| 29 | Es | Sevilla B | 51% | 29 | 11 | 11 | 7 | 29 | 27 | 44 | 2 |
| 30 | It | Mantova | 51% | 31 | 13 | 8 | 10 | 44 | 37 | 47 | 7 |
| 31 | In | Wolverhampton | 50% | 38 | 15 | 12 | 11 | 41 | 40 | 57 | 1 |
| 32 | Fr | Montpellier | 50% | 28 | 11 | 9 | 8 | 31 | 23 | 42 | 8 |
| 33 | Fr | Clermont Foot | 50% | 28 | 10 | 12 | 6 | 38 | 31 | 42 | 7 |
| 34 | Al | Wehen | 50% | 24 | 9 | 9 | 6 | 38 | 35 | 36 | 3 |
| 35 | In | Plymouth | 50% | 39 | 16 | 10 | 13 | 51 | 40 | 58 | 11 |
| 36 | In | Ipswich | 49% | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 48 | 56 | 8 |
| 37 | In | Crystal Palace | 49% | 39 | 14 | 15 | 10 | 44 | 37 | 57 | 7 |
| 38 | Al | 1860 München | 49% | 24 | 8 | 11 | 5 | 32 | 24 | 35 | 8 |
| 39 | Es | Castellón | 48% | 29 | 11 | 9 | 9 | 31 | 26 | 42 | 5 |
| 40 | Es | Tenerife | 48% | 29 | 10 | 12 | 7 | 35 | 33 | 42 | 2 |
| 41 | In | Charlton | 48% | 39 | 15 | 11 | 13 | 53 | 47 | 56 | 6 |
| 42 | Fr | Sedan | 48% | 28 | 10 | 10 | 8 | 35 | 32 | 40 | 3 |
| 43 | It | Ascoli | 47% | 31 | 11 | 11 | 9 | 40 | 31 | 44 | 9 |
| 44 | In | Burnley | 47% | 39 | 14 | 13 | 12 | 52 | 52 | 55 | 0 |
| 45 | Al | Koblenz | 46% | 24 | 8 | 9 | 7 | 29 | 31 | 33 | -2 |
| 46 | Fr | Brest | 45% | 28 | 10 | 8 | 10 | 25 | 31 | 38 | -6 |
| 47 | Es | Celta Vigo | 45% | 29 | 10 | 9 | 10 | 37 | 34 | 39 | 3 |
| 48 | Es | Granada 74 | 45% | 29 | 10 | 9 | 10 | 31 | 33 | 39 | -2 |
| 49 | Al | Aachen | 44% | 24 | 8 | 8 | 8 | 34 | 36 | 32 | -2 |
| 50 | In | Cardiff | 44% | 37 | 12 | 13 | 12 | 44 | 43 | 49 | 1 |
| 51 | It | Messina | 44% | 31 | 11 | 8 | 12 | 29 | 43 | 41 | -14 |
| 52 | Fr | Guingamp | 44% | 28 | 9 | 10 | 9 | 27 | 26 | 37 | 1 |
| 53 | Fr | Angers | 44% | 28 | 9 | 10 | 9 | 25 | 26 | 37 | -1 |
| 54 | In | Sheffield United | 44% | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 41 | 50 | 0 |
| 55 | Es | Cádiz | 44% | 29 | 10 | 8 | 11 | 29 | 28 | 38 | 1 |
| 56 | In | Queens PR | 44% | 39 | 13 | 12 | 14 | 53 | 55 | 51 | -2 |
| 57 | It | Frosinone | 43% | 31 | 11 | 7 | 13 | 41 | 47 | 40 | -6 |
| 58 | Fr | Ajaccio | 43% | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 33 | 36 | -6 |
| 59 | Es | Hércules | 43% | 29 | 8 | 13 | 8 | 39 | 35 | 37 | 4 |
| 60 | Es | Salamanca | 43% | 29 | 8 | 13 | 8 | 34 | 31 | 37 | 3 |
| 61 | Es | Eibar | 43% | 29 | 10 | 7 | 12 | 29 | 36 | 37 | -7 |
| 62 | It | Triestina | 42% | 31 | 10 | 9 | 12 | 39 | 47 | 39 | -8 |
| 63 | It | Piacenza | 42% | 31 | 12 | 3 | 16 | 31 | 41 | 39 | -10 |
| 64 | Al | Augsburg | 42% | 24 | 8 | 6 | 10 | 31 | 34 | 30 | -3 |
| 65 | Es | Córdoba | 41% | 29 | 7 | 15 | 7 | 37 | 40 | 36 | -3 |
| 66 | In | Blackpool | 41% | 39 | 11 | 15 | 13 | 53 | 52 | 48 | 1 |
| 67 | Fr | Reims | 41% | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 41 | 33 | -8 |
| 68 | In | Barnsley | 40% | 38 | 11 | 13 | 14 | 42 | 54 | 46 | -12 |
| 69 | Al | Offenbach | 40% | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 | 40 | 29 | -12 |
| 70 | In | Preston | 40% | 39 | 13 | 8 | 18 | 38 | 43 | 47 | -5 |
| 71 | In | Norwich | 39% | 39 | 12 | 10 | 17 | 35 | 48 | 46 | -13 |
| 72 | Fr | Chateauroux | 39% | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 30 | 33 | -4 |
| 73 | Al | Osnabrück | 39% | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 43 | 28 | -11 |
| 74 | In | Sheffield Wed | 39% | 37 | 12 | 7 | 18 | 38 | 43 | 43 | -5 |
| 75 | It | Modena | 39% | 31 | 8 | 12 | 11 | 44 | 45 | 36 | -1 |
| 76 | It | Bari | 39% | 31 | 8 | 12 | 11 | 37 | 45 | 36 | -8 |
| 77 | In | Coventry | 39% | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 52 | 44 | -13 |
| 78 | In | Southampton | 38% | 39 | 11 | 12 | 16 | 49 | 66 | 45 | -17 |
| 79 | Fr | Amiens | 38% | 28 | 8 | 8 | 12 | 34 | 36 | 32 | -2 |
| 80 | In | Leicester | 38% | 39 | 10 | 14 | 15 | 38 | 36 | 44 | 2 |
| 81 | Al | St. Pauli | 38% | 24 | 6 | 9 | 9 | 28 | 34 | 27 | -6 |
| 82 | Es | Gimnàstic | 37% | 29 | 7 | 11 | 11 | 31 | 36 | 32 | -5 |
| 83 | Es | R. Ferrol | 37% | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 | 38 | 32 | -6 |
| 84 | It | Grosseto | 37% | 31 | 7 | 13 | 11 | 28 | 41 | 34 | -13 |
| 85 | Fr | Boulogne | 36% | 28 | 8 | 6 | 14 | 29 | 42 | 30 | -13 |
| 86 | Fr | Dijon | 36% | 28 | 6 | 12 | 10 | 23 | 37 | 30 | -14 |
| 87 | Es | Alavés | 36% | 29 | 7 | 10 | 12 | 28 | 34 | 31 | -6 |
| 88 | Es | Las Palmas | 36% | 29 | 8 | 7 | 14 | 28 | 42 | 31 | -14 |
| 89 | Es | Albacete | 33% | 29 | 7 | 8 | 14 | 22 | 31 | 29 | -9 |
| 90 | Al | Kaiserslautern | 33% | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | 27 | 24 | -3 |
| 91 | In | Scunthorpe | 32% | 39 | 9 | 11 | 19 | 37 | 58 | 38 | -21 |
| 92 | Fr | Niort | 32% | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 37 | 27 | -11 |
| 93 | Al | Aue | 31% | 24 | 6 | 4 | 14 | 30 | 40 | 22 | -10 |
| 94 | Es | Xerez | 30% | 29 | 5 | 11 | 13 | 30 | 47 | 26 | -17 |
| 95 | Es | Ejido | 30% | 29 | 6 | 8 | 15 | 24 | 42 | 26 | -18 |
| 96 | It | Treviso | 29% | 31 | 6 | 9 | 16 | 30 | 43 | 27 | -13 |
| 97 | It | Vicenza | 29% | 31 | 5 | 12 | 14 | 28 | 48 | 27 | -20 |
| 98 | Fr | Libourne | 29% | 28 | 5 | 9 | 14 | 31 | 44 | 24 | -13 |
| 99 | In | Colchester | 28% | 39 | 6 | 15 | 18 | 51 | 67 | 33 | -16 |
| 100 | It | Avellino | 28% | 31 | 6 | 8 | 17 | 30 | 47 | 26 | -17 |
| 101 | It | Cesena | 26% | 31 | 4 | 12 | 15 | 27 | 48 | 24 | -21 |
| 102 | It | Spezia | 25% | 31 | 4 | 12 | 15 | 36 | 51 | 23 | -15 |
| 103 | It | Ravenna | 23% | 31 | 4 | 9 | 18 | 37 | 59 | 21 | -22 |
| 104 | Al | Jena | 22% | 24 | 3 | 7 | 14 | 33 | 49 | 16 | -16 |
| 105 | Al | Paderborn | 22% | 24 | 2 | 10 | 12 | 15 | 34 | 16 | -19 |
| 106 | Fr | Gueugnon | 18% | 28 | 2 | 9 | 17 | 26 | 44 | 15 | -18 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues