Estadísticas individuales tras treinta y dos jornadas
07/4/2008 - 00:34 - Enviada por glorioso.net
| Jugador | Conv. | Juega | Tit. | Sus | Min. | G. | E. | P. | Am. | Roja 2 Am | Roja Dir. | Goles | Asist. | G.En. | Goles Pen | Par Susp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Moral | 29 | 29 | 29 | 4 | 2528 | 7 | 10 | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Bernardo | 32 | 28 | 28 | 2520 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
| Gaspar | 29 | 28 | 27 | 3 | 2340 | 6 | 11 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pablo Casar | 28 | 25 | 25 | 2 | 2166 | 6 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sergio Rodríguez | 28 | 28 | 23 | 11 | 2066 | 6 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Lacen | 29 | 26 | 23 | 6 | 2035 | 8 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Astudillo | 21 | 21 | 21 | 1890 | 5 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Aganzo | 22 | 21 | 19 | 2 | 1731 | 5 | 7 | 9 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Angel | 24 | 19 | 17 | 1 | 1597 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Coromina | 25 | 17 | 16 | 2 | 1404 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Edu Alonso | 20 | 16 | 15 | 1 | 1343 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabri | 24 | 21 | 12 | 11 | 1202 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Mateo | 21 | 14 | 13 | 1 | 1133 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mena | 29 | 25 | 12 | 9 | 1104 | 4 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Garro | 28 | 20 | 13 | 9 | 1069 | 5 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Raúl Sánchez | 26 | 24 | 11 | 8 | 1056 | 7 | 10 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tarantino | 17 | 12 | 10 | 939 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Calderón | 31 | 13 | 9 | 1 | 889 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel | 20 | 13 | 7 | 7 | 544 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Stevanovic | 10 | 6 | 6 | 2 | 498 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ardouin | 32 | 4 | 4 | 360 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Paulista | 10 | 7 | 3 | 2 | 299 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Igor | 15 | 11 | 2 | 2 | 286 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asier | 9 | 6 | 4 | 4 | 246 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jairo | 5 | 5 | 2 | 2 | 159 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Pérez | 10 | 5 | 94 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cabrera | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rubén | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Pedro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues