Le Havre, campeón de la Eurosegunda 08/09
18/6/2008 - 22:43 - Enviada por glorioso.net
Una vez finalizado el campeonato en las cinco Segundas Divisiones mas importantes del fútbol profesional europeo, el club francés Le Havre ha sido el que mayor porcentaje de puntos ha conseguido sobre los que podía conseguir -el Coeficiente EuroSegunda, o CE- por lo que se proclama campeón de la EuroSegunda, la clasificación combinada de la 2.Bundesliba, la Serie B, The Championship, la D2 y la segunda división española.El Glorioso ha terminado bastante mejor en esta competición europea virtual que en la competición local. Los albiazules han sido el 65, empatado con clubes de la solera del Sheffield Wednesday, el Stade de Reims o el Munich 1860. El Cádiz ocupa la posicón final 81, también por encima de su puesto en la Segunda División. Los gaditanos acaban la EuroSegunda por delante, por ejemplo, del Kaiserslautern, semifinalista con el Glorioso de la UEFA 01, que se ha salvado en la 2.Bundesliga.
Le Havre sucede al Real Valladolid como campeón de la EuroSegunda. Los pucelanos lograron ser los mejores de las Segundas europeas el pasado año con un CE del 70%.
| CE | J | G | E | P | GF | GC | Pts | DG | |||
| 1 | Fr | Le Havre | 68% | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 30 | 78 | 36 |
| 2 | It | Chievo | 67% | 42 | 24 | 13 | 5 | 77 | 43 | 85 | 34 |
| 3 | It | Bologna | 67% | 42 | 24 | 12 | 6 | 58 | 29 | 84 | 29 |
| 4 | It | Lecce | 66% | 42 | 23 | 14 | 5 | 70 | 29 | 83 | 41 |
| 5 | Al | Mönchengladbach | 65% | 34 | 18 | 12 | 4 | 71 | 38 | 66 | 33 |
| 6 | It | Albinoleffe | 62% | 42 | 23 | 9 | 10 | 67 | 48 | 78 | 19 |
| 7 | Fr | Nantes | 61% | 38 | 19 | 13 | 6 | 58 | 34 | 70 | 24 |
| 8 | Es | Numancia | 61% | 42 | 22 | 11 | 9 | 59 | 38 | 77 | 21 |
| 9 | Al | Köln | 59% | 34 | 17 | 9 | 8 | 62 | 44 | 60 | 18 |
| 10 | Al | Hoffenheim | 59% | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 40 | 60 | 20 |
| 11 | In | West Bromwich | 59% | 46 | 23 | 12 | 11 | 88 | 55 | 81 | 33 |
| 12 | In | Stoke | 57% | 46 | 21 | 16 | 9 | 69 | 55 | 79 | 14 |
| 13 | Es | Málaga | 57% | 42 | 20 | 12 | 10 | 58 | 42 | 72 | 16 |
| 14 | Es | Gijón | 57% | 42 | 20 | 12 | 10 | 61 | 40 | 72 | 21 |
| 15 | It | Brescia | 57% | 42 | 20 | 12 | 10 | 59 | 40 | 72 | 19 |
| 16 | Al | Mainz | 57% | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 36 | 58 | 26 |
| 17 | It | Pisa | 56% | 42 | 19 | 14 | 9 | 61 | 44 | 71 | 17 |
| 18 | Fr | Grenoble | 55% | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 30 | 63 | 14 |
| 19 | It | Rimini | 55% | 42 | 20 | 9 | 13 | 68 | 46 | 69 | 22 |
| 20 | In | Hull | 54% | 46 | 21 | 12 | 13 | 65 | 47 | 75 | 18 |
| 21 | Es | Real Sociedad | 54% | 42 | 18 | 14 | 10 | 55 | 39 | 68 | 16 |
| 22 | Al | Freiburg | 54% | 34 | 15 | 10 | 9 | 49 | 44 | 55 | 5 |
| 23 | In | Bristol City | 54% | 46 | 20 | 14 | 12 | 54 | 53 | 74 | 1 |
| 24 | In | Crystal Palace | 51% | 46 | 18 | 17 | 11 | 58 | 42 | 71 | 16 |
| 25 | Al | Gr. Fürth | 51% | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 47 | 52 | 6 |
| 26 | Fr | Sedan | 51% | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 40 | 58 | 6 |
| 27 | In | Watford | 51% | 46 | 18 | 16 | 12 | 62 | 56 | 70 | 6 |
| 28 | In | Wolverhampton | 51% | 46 | 18 | 16 | 12 | 53 | 48 | 70 | 5 |
| 29 | In | Ipswich | 50% | 46 | 18 | 15 | 13 | 65 | 56 | 69 | 9 |
| 30 | Al | Aachen | 50% | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 44 | 51 | 5 |
| 31 | Fr | Troyes | 50% | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 44 | 57 | 2 |
| 32 | Fr | Clermont Foot | 50% | 38 | 14 | 15 | 9 | 50 | 41 | 57 | 9 |
| 33 | Fr | Brest | 50% | 38 | 15 | 12 | 11 | 38 | 38 | 57 | 0 |
| 34 | It | Ascoli | 49% | 42 | 16 | 14 | 12 | 64 | 49 | 62 | 15 |
| 35 | Es | Castellón | 48% | 42 | 16 | 13 | 13 | 42 | 37 | 61 | 5 |
| 36 | In | Sheffield United | 48% | 46 | 17 | 15 | 14 | 56 | 51 | 66 | 5 |
| 37 | It | Mantova | 48% | 42 | 16 | 12 | 14 | 55 | 49 | 60 | 6 |
| 38 | Fr | Ajaccio | 47% | 38 | 14 | 12 | 12 | 37 | 41 | 54 | -4 |
| 39 | Fr | Montpellier | 47% | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 32 | 54 | 11 |
| 40 | Fr | Angers | 46% | 38 | 13 | 14 | 11 | 39 | 35 | 53 | 4 |
| 41 | In | Charlton | 46% | 46 | 17 | 13 | 16 | 63 | 58 | 64 | 5 |
| 42 | In | Cardiff | 46% | 46 | 16 | 16 | 14 | 59 | 55 | 64 | 4 |
| 43 | In | Plymouth | 46% | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 50 | 64 | 10 |
| 44 | Es | Hércules | 46% | 42 | 14 | 16 | 12 | 66 | 55 | 58 | 11 |
| 45 | Es | Las Palmas | 45% | 42 | 15 | 12 | 15 | 51 | 55 | 57 | -4 |
| 46 | Es | Salamanca | 45% | 42 | 13 | 18 | 11 | 52 | 44 | 57 | 8 |
| 47 | In | Burnley | 45% | 46 | 16 | 14 | 16 | 60 | 67 | 62 | -7 |
| 48 | It | Frosinone | 44% | 42 | 15 | 11 | 16 | 63 | 67 | 56 | -4 |
| 49 | Es | Sevilla B | 44% | 42 | 14 | 14 | 14 | 43 | 48 | 56 | -5 |
| 50 | It | Bari | 44% | 42 | 13 | 16 | 13 | 50 | 55 | 55 | -5 |
| 51 | Al | Wehen | 43% | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 53 | 44 | -6 |
| 52 | Fr | Bastia | 43% | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 46 | 49 | -1 |
| 53 | Es | Elche | 43% | 42 | 14 | 12 | 16 | 44 | 50 | 54 | -6 |
| 54 | Fr | Guingamp | 42% | 38 | 11 | 15 | 12 | 41 | 37 | 48 | 4 |
| 55 | Es | Tenerife | 42% | 42 | 12 | 17 | 13 | 51 | 57 | 53 | -6 |
| 56 | In | Queens PR | 42% | 46 | 14 | 16 | 16 | 60 | 66 | 58 | -6 |
| 57 | Es | Xerez | 41% | 42 | 12 | 16 | 14 | 47 | 56 | 52 | -9 |
| 58 | Es | Celta Vigo | 41% | 42 | 13 | 13 | 16 | 56 | 55 | 52 | 1 |
| 59 | Es | Gimnàstic | 41% | 42 | 12 | 16 | 14 | 49 | 51 | 52 | -2 |
| 60 | Es | Eibar | 41% | 42 | 14 | 10 | 18 | 42 | 51 | 52 | -9 |
| 61 | Es | Albacete | 41% | 42 | 13 | 13 | 16 | 37 | 40 | 52 | -3 |
| 62 | Al | St. Pauli | 41% | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 53 | 42 | -6 |
| 63 | In | Preston | 41% | 46 | 15 | 11 | 20 | 50 | 56 | 56 | -6 |
| 64 | It | Triestina | 40% | 42 | 13 | 12 | 17 | 55 | 67 | 51 | -12 |
| 65 | Es | Alavés | 40% | 42 | 12 | 15 | 15 | 41 | 47 | 51 | -6 |
| 66 | Fr | Reims | 40% | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 52 | 46 | -8 |
| 67 | Al | Koblenz | 40% | 34 | 12 | 11 | 11 | 46 | 47 | 41 | -1 |
| 68 | Al | 1860 München | 40% | 34 | 9 | 14 | 11 | 42 | 45 | 41 | -3 |
| 69 | In | Barnsley | 40% | 46 | 14 | 13 | 19 | 52 | 65 | 55 | -13 |
| 70 | In | Norwich | 40% | 46 | 15 | 10 | 21 | 49 | 59 | 55 | -10 |
| 71 | In | Sheffield Wed. | 40% | 46 | 14 | 13 | 19 | 54 | 55 | 55 | -1 |
| 72 | Es | Córdoba | 40% | 42 | 11 | 17 | 14 | 50 | 56 | 50 | -6 |
| 73 | Es | R. Ferrol | 40% | 42 | 12 | 14 | 16 | 46 | 51 | 50 | -5 |
| 74 | Fr | Amiens | 39% | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 | 51 | 45 | -2 |
| 75 | Fr | Chateauroux | 39% | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 42 | 45 | -8 |
| 76 | Al | Osnabrück | 39% | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 54 | 40 | -11 |
| 77 | In | Southampton | 39% | 46 | 13 | 15 | 18 | 56 | 72 | 54 | -16 |
| 78 | In | Blackpool | 39% | 46 | 12 | 18 | 16 | 59 | 64 | 54 | -5 |
| 79 | It | Messina | 39% | 42 | 13 | 10 | 19 | 38 | 62 | 49 | -24 |
| 80 | It | Grosseto | 39% | 42 | 10 | 19 | 13 | 47 | 54 | 49 | -7 |
| 81 | Es | Cádiz | 39% | 42 | 12 | 13 | 17 | 40 | 47 | 49 | -7 |
| 82 | In | Coventry | 38% | 46 | 14 | 11 | 21 | 52 | 64 | 53 | -12 |
| 83 | Al | Kaiserslautern | 38% | 34 | 9 | 12 | 13 | 37 | 37 | 39 | 0 |
| 84 | Fr | Boulogne | 38% | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 54 | 43 | -17 |
| 85 | In | Leicester | 38% | 46 | 12 | 16 | 18 | 42 | 45 | 52 | -3 |
| 86 | It | Piacenza | 37% | 42 | 13 | 8 | 21 | 43 | 59 | 47 | -16 |
| 87 | Al | Offenbach | 37% | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 60 | 38 | -22 |
| 88 | Al | Augsburg | 37% | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 51 | 38 | -12 |
| 89 | Fr | Dijon | 37% | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 51 | 42 | -19 |
| 90 | It | Modena | 37% | 42 | 10 | 16 | 16 | 57 | 65 | 46 | -8 |
| 91 | Fr | Niort | 36% | 38 | 11 | 8 | 19 | 38 | 48 | 41 | -10 |
| 92 | It | Vicenza | 36% | 42 | 10 | 15 | 17 | 43 | 60 | 45 | -17 |
| 93 | Es | Granada 74 | 36% | 42 | 10 | 15 | 17 | 45 | 59 | 45 | -14 |
| 94 | It | Treviso | 36% | 42 | 11 | 12 | 19 | 41 | 52 | 45 | -11 |
| 95 | Es | Ejido | 35% | 42 | 11 | 11 | 20 | 37 | 54 | 44 | -17 |
| 96 | In | Scunthorpe | 33% | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 | 69 | 46 | -23 |
| 97 | Al | Aue | 31% | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 57 | 32 | -8 |
| 98 | Al | Paderborn | 30% | 34 | 6 | 13 | 15 | 33 | 54 | 31 | -21 |
| 99 | It | Avellino | 29% | 42 | 8 | 12 | 22 | 42 | 63 | 36 | -21 |
| 100 | Al | Jena | 28% | 34 | 6 | 11 | 17 | 45 | 68 | 29 | -23 |
| 101 | Fr | Libourne | 28% | 38 | 7 | 11 | 20 | 41 | 62 | 32 | -21 |
| 102 | It | Ravenna | 28% | 42 | 8 | 11 | 23 | 48 | 75 | 35 | -27 |
| 103 | In | Colchester | 28% | 46 | 7 | 17 | 22 | 62 | 86 | 38 | -24 |
| 104 | It | Spezia | 26% | 42 | 6 | 16 | 20 | 45 | 66 | 33 | -21 |
| 105 | It | Cesena | 25% | 42 | 5 | 17 | 20 | 37 | 66 | 32 | -29 |
| 106 | Fr | Gueugnon | 24% | 38 | 5 | 12 | 21 | 39 | 59 | 27 | -20 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues