EuroSegunda: Mandan los lobos
12/11/2008 - 22:26 - Enviada por glorioso.net
Retorna a Glorioso.net un clásico de otras temporadas, la EuroSegunda. Se trata de la clasificación combinada de las cinco mejores Segundas Divisiones profesionales europeas -la Liga Adelante, la Serie B, The Championship, la 2. Bundesliga y la Ligue 2- en la que los equipos se ordenan en función de la proporción de puntos logrados sobre el total posible en su competición.En esta primera entraga, lidera la EuroSegunda el Wolverhampton Wanderers inglés. Los Wolves han logrado el 77% de los puntos posibles. Les siguen el francés Lens y la UD Salamanca. El Glorioso es el 72 sobre 106 equipos.
| CE | J | G | E | P | GF | GC | Pts | DG | |||
| 1 | In | Wolverhampton | 0,77 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 23 | 37 | 14 |
| 2 | Fr | Lens | 0,72 | 13 | 9 | 1 | 3 | 20 | 11 | 28 | 9 |
| 3 | Es | Salamanca | 0,7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | 23 | 6 |
| 4 | Fr | Strasbourg | 0,69 | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 12 | 29 | 13 |
| 5 | Fr | Boulogne | 0,67 | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 7 | 28 | 9 |
| 6 | Al | Mainz | 0,67 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 13 | 24 | 10 |
| 7 | In | Birmingham | 0,65 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 11 | 31 | 8 |
| 8 | Al | Kaiserslautern | 0,64 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 19 | 23 | 5 |
| 9 | Es | Hércules | 0,64 | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 5 | 21 | 10 |
| 10 | In | Reading | 0,63 | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 16 | 30 | 20 |
| 11 | It | Grosseto | 0,62 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 18 | 24 | 8 |
| 12 | It | Empoli | 0,62 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 12 | 24 | 6 |
| 13 | Al | Freiburg | 0,61 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 12 | 22 | 8 |
| 14 | Fr | Metz | 0,6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 | 25 | 5 |
| 15 | It | Sassuolo | 0,59 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 12 | 23 | 8 |
| 16 | In | Sheffield United | 0,58 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 9 | 28 | 11 |
| 17 | Es | Rayo | 0,58 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 14 | 19 | 4 |
| 18 | It | Livorno | 0,56 | 13 | 5 | 7 | 1 | 19 | 11 | 22 | 8 |
| 19 | Al | Aachen | 0,56 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | 20 | 5 |
| 20 | Al | Ahlen | 0,56 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 19 | 20 | -2 |
| 21 | Es | Zaragoza | 0,55 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 14 | 18 | 7 |
| 22 | Es | Xerez | 0,55 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 18 | 4 |
| 23 | In | Burnley | 0,54 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 20 | 26 | 1 |
| 24 | It | Bari | 0,54 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 11 | 21 | 2 |
| 25 | Fr | Montpellier | 0,54 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 12 | 21 | 9 |
| 26 | Al | Gr. Fürth | 0,53 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 19 | 19 | 7 |
| 27 | Al | St. Pauli | 0,53 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 23 | 19 | -3 |
| 28 | Fr | Tours | 0,52 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 17 | 22 | 2 |
| 29 | In | Queens PR | 0,52 | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 14 | 25 | 1 |
| 30 | In | Cardiff | 0,52 | 16 | 6 | 7 | 3 | 19 | 14 | 25 | 5 |
| 31 | Es | Castellón | 0,52 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 13 | 17 | 4 |
| 32 | It | Vicenza | 0,51 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 7 | 20 | 8 |
| 33 | It | Triestina | 0,51 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 16 | 20 | 3 |
| 34 | In | Ipswich | 0,5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 16 | 24 | 8 |
| 35 | Fr | Angers | 0,5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 12 | 21 | 5 |
| 36 | In | Swansea | 0,5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 18 | 24 | 3 |
| 37 | In | Bristol City | 0,5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 16 | 24 | 2 |
| 38 | Fr | Vannes | 0,5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 13 | 21 | -1 |
| 39 | It | Salernitana | 0,49 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 15 | 19 | -2 |
| 40 | It | Parma | 0,49 | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 12 | 19 | 5 |
| 41 | It | Mantova | 0,49 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 | 19 | 2 |
| 42 | It | Brescia | 0,49 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 15 | 19 | -1 |
| 43 | Es | Levante | 0,48 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 16 | 16 | -2 |
| 44 | Es | Albacete | 0,48 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 16 | 1 |
| 45 | Es | Tenerife | 0,48 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 18 | 16 | 2 |
| 46 | Fr | Ajaccio | 0,48 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 18 | 20 | 5 |
| 47 | Al | 1860 München | 0,47 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 10 | 17 | 5 |
| 48 | Al | Ingolstadt | 0,47 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 20 | 17 | 1 |
| 49 | It | Albinoleffe | 0,46 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | 18 | 0 |
| 50 | In | Plymouth | 0,46 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 20 | 22 | 0 |
| 51 | In | Sheffield Wed. | 0,46 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 25 | 22 | -8 |
| 52 | Es | Real Sociedad | 0,45 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | 15 | 2 |
| 53 | Fr | Troyes | 0,45 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 19 | 1 |
| 54 | Fr | Brest | 0,45 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 17 | 19 | -1 |
| 55 | Al | Duisburg | 0,44 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 14 | 16 | 3 |
| 56 | In | Preston | 0,44 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 22 | 21 | -2 |
| 57 | In | Derby | 0,44 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 20 | 21 | -1 |
| 58 | In | Blackpool | 0,44 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 20 | 21 | -3 |
| 59 | It | Pisa | 0,44 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 15 | 17 | 1 |
| 60 | Es | Girona | 0,42 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 14 | 0 |
| 61 | Es | Celta Vigo | 0,42 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 14 | -1 |
| 62 | Es | Gimnàstic | 0,42 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 15 | 14 | 3 |
| 63 | Es | Huesca | 0,42 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 13 | 14 | 2 |
| 64 | In | Crystal Palace | 0,42 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 17 | 20 | 2 |
| 65 | In | Coventry | 0,42 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 19 | 20 | -2 |
| 66 | Al | Oberhausen | 0,42 | 12 | 5 | 0 | 7 | 13 | 24 | 15 | -11 |
| 67 | It | Piacenza | 0,41 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 16 | -2 |
| 68 | It | Ancona | 0,41 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 15 | 16 | 4 |
| 69 | It | Frosinone | 0,41 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 18 | 16 | -3 |
| 70 | Fr | Clermont Foot | 0,4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 20 | 17 | -3 |
| 71 | Fr | Bastia | 0,4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 16 | 17 | -4 |
| 72 | Es | Alavés | 0,39 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 19 | 13 | -4 |
| 73 | Es | Eibar | 0,39 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | 13 | -6 |
| 74 | Al | Nürnberg | 0,39 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | 14 | -1 |
| 75 | Al | Rostock | 0,39 | 12 | 3 | 5 | 4 | 24 | 16 | 14 | 8 |
| 76 | Fr | Dijon | 0,38 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 19 | 16 | -3 |
| 77 | In | Barnsley | 0,38 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 19 | 18 | -4 |
| 78 | Es | Las Palmas | 0,36 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 12 | 12 | 1 |
| 79 | Es | Córdoba | 0,36 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | 12 | -3 |
| 80 | Al | Osnabrück | 0,36 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 24 | 13 | -6 |
| 81 | Fr | Amiens | 0,36 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 15 | 15 | -3 |
| 82 | In | Norwich | 0,35 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 23 | 17 | -5 |
| 83 | Al | Augsburg | 0,33 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 20 | 12 | -4 |
| 84 | Fr | Sedan | 0,33 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 21 | 14 | -8 |
| 85 | In | Charlton | 0,33 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 23 | 16 | -6 |
| 86 | Es | Murcia | 0,33 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 16 | 11 | -6 |
| 87 | In | Southampton | 0,33 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 25 | 16 | -10 |
| 88 | In | Watford | 0,31 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 30 | 15 | -6 |
| 89 | Fr | Chateauroux | 0,31 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 19 | 13 | -5 |
| 90 | It | Rimini | 0,31 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 21 | 12 | -9 |
| 91 | Al | Wehen | 0,31 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 24 | 11 | -11 |
| 92 | Fr | Guingamp | 0,29 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 16 | 12 | -6 |
| 93 | It | Cittadella | 0,28 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 16 | 11 | -7 |
| 94 | It | Ascoli | 0,28 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 14 | 11 | -6 |
| 95 | Al | Koblenz | 0,28 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 20 | 10 | -5 |
| 96 | Fr | Reims | 0,26 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 27 | 11 | -12 |
| 97 | Es | Elche | 0,24 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 13 | 8 | -5 |
| 98 | It | Avellino | 0,23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 18 | 9 | -8 |
| 99 | In | Nottingham | 0,23 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 25 | 11 | -12 |
| 100 | Al | FSV Frankfurt | 0,22 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 20 | 8 | -9 |
| 101 | Es | Sevilla | 0,21 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 17 | 7 | -10 |
| 102 | Es | Alicante | 0,21 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 18 | 7 | -9 |
| 103 | It | Treviso | 0,21 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 20 | 8 | -6 |
| 104 | Fr | Nimes | 0,19 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 23 | 8 | -12 |
| 105 | In | Doncaster | 0,19 | 16 | 2 | 3 | 11 | 7 | 23 | 9 | -16 |
| 106 | It | Modena | 0,18 | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 25 | 7 | -11 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues