Mejoría fuera de casa
30/11/2008 - 23:16 - Enviada por glorioso.net
La victoria en Castalia sitúa al Deportivo Alavés en una discreta décimo séptima posición en la clasificación como visitante. Los albiazules son uno de los nueve equipos que han ganado un partido de los siete jugados. Hay cuatro clubes que no han ganado aún ningún choque a domicilio.| FUERA | |||||||||
| J | G | E | P | GF | GC | Pts | DG | ||
| 1. | Hércules | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 12 | 5 |
| 2. | Celta Vigo | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 10 | 1 |
| 3. | Xerez | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 |
| 4. | Tenerife | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | 9 | -1 |
| 5. | Zaragoza | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 8 | 2 |
| 6. | Real Sociedad | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| 7. | Albacete | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | -1 |
| 8. | Levante | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | -3 |
| 9. | Salamanca | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 8 | -4 |
| 10. | Gimnàstic | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 11 | 7 | 0 |
| 11. | Castellón | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 7 | -2 |
| 12. | Elche | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | -2 |
| 13. | Huesca | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | -2 |
| 14. | Girona | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | -4 |
| 15. | Las Palmas | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | -3 |
| 16. | Córdoba | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | -4 |
| 17. | Alavés | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 5 | -10 |
| 18. | Rayo | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | -5 |
| 19. | Alicante | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | -7 |
| 20. | Eibar | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 4 | -11 |
| 21. | Sevilla | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | -7 |
| 22. | Murcia | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 19 | 0 | -13 |
El comportamiento del equipo en casa es bastante más brillante. Los de Salmerón llevan los puntos del quinto mejor equipo en su propio feudo.
| EN CASA | |||||||||
| J | G | E | P | GF | GC | Pts | DG | ||
| 1. | Salamanca | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 19 | 9 |
| 2. | Xerez | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 6 | 18 | 12 |
| 3. | Zaragoza | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 | 17 | 9 |
| 4. | Rayo | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 17 | 8 |
| 5. | Castellón | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 14 | 7 |
| 6. | Huesca | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 | 5 |
| 7. | Girona | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 14 | 5 |
| 8. | Alavés | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 14 | 3 |
| 9. | Eibar | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 | 3 |
| 10. | Real Sociedad | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3 |
| 11. | Murcia | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | 3 |
| 12. | Albacete | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 12 | 2 |
| 13. | Hércules | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 11 | 4 |
| 14. | Tenerife | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 11 | 3 |
| 15. | Córdoba | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 11 | 1 |
| 16. | Levante | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 11 | 0 |
| 17. | Las Palmas | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 10 | 3 |
| 18. | Gimnàstic | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 10 | 3 |
| 19. | Celta Vigo | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 0 |
| 20. | Elche | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | -1 |
| 21. | Alicante | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 | -4 |
| 22. | Sevilla | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 5 | -7 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues