Clasificación al final de la primera vuelta
25/1/2009 - 23:43 - Enviada por glorioso.net
| J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | ||
| 1º | XEREZ | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 37 | 22 | 15 |
| 2º | TENERIFE | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 38 | 32 | 6 |
| 3º | HERCULES | 21 | 33 | 8 | 9 | 4 | 31 | 19 | 12 |
| 4º | REAL ZARAGOZA | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 35 | 24 | 11 |
| 5º | CASTELLON | 21 | 33 | 8 | 9 | 4 | 30 | 22 | 8 |
| 6º | SALAMANCA | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 28 | 23 | 5 |
| 7º | REAL SOCIEDAD | 21 | 32 | 7 | 11 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 8º | LEVANTE | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 28 | 28 | 0 |
| 9º | RAYO VALLECANO | 21 | 31 | 7 | 10 | 4 | 26 | 23 | 3 |
| 10º | CELTA | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 23 | 21 | 2 |
| 11º | GIRONA | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 12º | HUESCA | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 28 | 25 | 3 |
| 13º | REAL MURCIA | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 |
| 14º | GIMNASTIC | 20 | 27 | 6 | 9 | 5 | 31 | 25 | 6 |
| 15º | LAS PALMAS | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 | 27 | 22 | 5 |
| 16º | ALBACETE | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| 17º | ELCHE | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 24 | 23 | 1 |
| 18º | ALAVES | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 22 | 34 | -12 |
| 19º | CORDOBA | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 27 | -9 |
| 20º | EIBAR | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 14 | 26 | -12 |
| 21º | ALICANTE | 21 | 15 | 3 | 6 | 12 | 17 | 35 | -18 |
| 22º | SEVILLA AT. | 21 | 9 | 1 | 6 | 14 | 13 | 35 | -22 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues