Los peores veintiún primeros partidos
26/1/2009 - 21:52 - Enviada por glorioso.net
No ha sido una buena primera vuelta para el Glorioso. De hecho, los veintitrés puntos logrados por los albiazules son el peor registro desde el regreso del club a Segunda División a mediados de los noventa. Queda media liga, y mucho por mejorar.| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| Temporada 95/96 | Aranguren | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 28 | 29 | 29 | 32 | 35 |
| Temporada 96/97 | Aranguren/Boronat | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 |
| Temporada 97/98 | Mané | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
| Temporada 03/04 | Mel | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 26 | 29 | 30 | 31 | 34 | 34 |
| Temporada 04/05 | Cos | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 36 | 39 | 42 |
| Temporada 06/07 | Bañuelos/Cos/Fabri/Luna/Yagüe | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 |
| Temporada 07/08 | Uribe | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 |
| Temporada 08/09 | Salmerón / Mandiola | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues