Bernardo, el Mejor Jugador de Abril
03/5/2009 - 08:30 - Enviada por glorioso.net
Bernardo ha resultado elegido Mejor Jugador de Abril con los votos recogidos en Glorioso.net en los últimos días. Así ha quedado la clasificación del mes:| JUGADOR | VOTOS |
|---|---|
| Bernardo | 36 |
| Cuevas | 32 |
| Edu Albacar | 18 |
| Emilio Sánchez | 14 |
| De Marcos | 10 |
| Garro | 10 |
| Llorente | 9 |
| César Caneda | 5 |
| Calderón | 5 |
| Almirón | 5 |
| Javi Guerra | 5 |
| Astudillo | 5 |
| Pery Martínez | 3 |
| Moreno | 3 |
| Garitano | 2 |
| Raúl Sánchez | 2 |
| De Lucas | 2 |
| Bonis | 2 |
| Pablo Casar | 1 |
| Fagoaga | 1 |
| Reguero | 1 |
| Igor | 1 |
| Juanjo | 1 |
| Ioritz | 0 |
| Mateo | 0 |
| Dani Castellano | 0 |
| Cabrera | 0 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues