Igor pide paso
30/5/2009 - 23:05 - Enviada por glorioso.net
El día en que Natxo Garro anotó por fin como albiazul, Igor Martínez se reivindicó como hombre importante en la hora de la verdad de la temporada. Con un gol y un pase de gol, el gasteiztarra se convierte en el tercer clasificado tanto en goles como en asistencias y, por supuesto, en la combinada de ambos meteoros futbolísticos.| G | A | Pts | ||
| Javi Guerra | 9 | 4 | 22 | |
| Emilio Sánchez | 3 | 8 | 14 | |
| Igor | 3 | 3 | 9 | |
| Juanjo | 3 | 1 | 7 | |
| Albacar | 3 | 1 | 7 | |
| Cuevas | 3 | 1 | 7 | |
| Toni Moral | 2 | 1 | 5 | |
| Astudillo | 2 | 1 | 5 | |
| Casar | 2 | 4 | ||
| Garitano | 2 | 4 | ||
| Moreno | 2 | 4 | ||
| De Marcos | 2 | 4 | ||
| Pedraza | 1 | 1 | 3 | |
| Almirón | 1 | 1 | 3 | |
| Garro | 1 | 2 | ||
| Kalderon | 1 | 2 | ||
| Llorente | 2 | 2 | ||
| César | 1 | 1 | ||
| Nota: | Dos puntos por gol. Uno por asistencia. | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues