Igor Cuesta y Reguero, primeros goleadores
31/8/2009 - 01:21 - Enviada por glorioso.net
El canterano Jonathan Reguero ha sido el primer goleador albiazul de la temporada, al resolver en el área un control de Oscar Martínez. El central portugalujo Igor Cuesta ha puesto el 2-1 definitivo, al rematar un excelente centro de Ruano, ya cerca del final. Con estos datos, así queda la primera clasificación del Pichichi Americano de la temporada:| G | A | Pts | ||
| Igor Cuesta | 1 | 2 | ||
| Reguero | 1 | 2 | ||
| Oscar Martínez | 1 | 1 | ||
| Ruano | 1 | 1 | ||
| Nota: | Dos puntos por gol. Uno por asistencia. | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues