Séptimos en la SuperB
14/10/2009 - 17:45 - Enviada por glorioso.net
El Deportivo Alavés ocuparía la séptima plaza entre los ochenta clubes que participan en Segunda B si realizásemos una clasifiación combinada de los cuatro grupos, una especie de SuperB. Guadalajara y Onteniente encabezarían esta combinada, en la que Terrassa y nuestros anfitriones veraniegos del Lanzarote cerrarían la lista. Así quedaría esta "SuperB" tras ocho jornadas:| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
| 1 | GUADALAJARA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | ONTINYENT | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | SANT ANDREU | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 |
| 4 | MALLORCA B | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 5 | PONFERRADINA | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 6 | CELTA B | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 7 | ALAVES | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 8 | ALCOYANO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 9 | MELILLA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 10 | REAL RACING B | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 11 | CEUTA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 12 | LEGANES | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 13 | VECINDARIO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 14 | EIBAR | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 15 | BENIDORM | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 |
| 16 | DENIA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 17 | SP. MAHONES | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 18 | UNIVERSIDAD LPGC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 19 | REAL SPORTING B | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 20 | GRANADA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 21 | SAN ROQUE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 22 | ECIJA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 23 | SANGONERA AT. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| 24 | ALCORCON | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 25 | GIMNASTICA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 26 | LUGO | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 27 | PALENCIA | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 28 | REAL JAEN | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 29 | LEMONA | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 13 | 9 | 4 |
| 30 | PUERTOLLANO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 31 | ORIHUELA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 32 | AT. GRAMANET | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 33 | REAL MURCIA B | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 34 | AC BILBAO B | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 35 | PONTEVEDRA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 36 | CARAVACA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 37 | BARCELONA B | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 38 | ROQUETAS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 39 | GUIJUELO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 40 | REAL OVIEDO | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 41 | ALICANTE | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 42 | UD LOGROÑES | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 43 | EJIDO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 44 | ZAMORA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 45 | REAL BETIS B | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 46 | AT. OSASUNA B | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 47 | SEVILLA AT. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 48 | TENERIFE B | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 49 | AT. MADRID B | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 50 | LUCENA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 51 | JEREZ IND. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 52 | B. CONQUENSE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 53 | IZARRA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 54 | RM CASTILLA | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 55 | BARAKALDO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 56 | ALCALA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 57 | TOLEDO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 58 | AGUILAS | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 |
| 59 | RACING FERROL | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 60 | VILLAJOYOSA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| 61 | MIRANDES | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 62 | ESPANYOL B | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 63 | BADALONA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 64 | MONTAÑEROS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 |
| 65 | SABADELL | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| 66 | MARBELLA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 67 | MORATALLA | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 68 | CERRO REYES AT. | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 69 | UNION ESTEPONA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 70 | LLEIDA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 71 | SESTAO RIVER | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | -4 |
| 72 | AT. CIUDAD | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 73 | C. LEONESA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 74 | VILLANOVENSE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 75 | CACEREÑO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| 76 | VALENCIA MESTALLA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
| 77 | COMPOSTELA | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| 78 | GAVA | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 |
| 79 | LANZAROTE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 22 | -18 |
| 80 | TERRASSA | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | -9 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues