Día de debuts goleadores
16/11/2009 - 00:13 - Enviada por glorioso.net
Las Llanas ha sido el campo en el que se han estrenado como goleadores con el Glorioso Fran Moreno y Vicente Moscardó. Ambos incrementan la lista de jugadores que han anotado tantos con el Alavés este año, que son ya once.| G | A | Pts | ||
| Igor Martínez | 3 | 6 | ||
| Igor Cuesta | 3 | 6 | ||
| Oscar Rico | 2 | 2 | 6 | |
| Ruano | 2 | 2 | 6 | |
| Geni | 1 | 2 | 4 | |
| Llorente | 1 | 2 | 4 | |
| Oscar Martínez | 1 | 1 | 3 | |
| Reguero | 1 | 2 | ||
| Castells | 1 | 2 | ||
| Fran Moreno | 1 | 2 | ||
| Vicente | 1 | 2 | ||
| Eneko | 1 | 1 | ||
| Dani Bouzas | 1 | 1 | ||
| Romerito | 1 | 1 | ||
| G: Goles | ||||
| A: Asistencias | ||||
| Nota: | Dos puntos por gol. Uno por asistencia. | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues