Clasificación tras dieciocho jornadas
25/12/2009 - 22:25 - Enviada por glorioso.net
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
| 1 | EIBAR | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 |
| 2 | PONFERRADINA | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 19 | 10 | 9 |
| 3 | LUGO | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 13 | 14 |
| 4 | PALENCIA | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 24 | 13 | 11 |
| 5 | MIRANDES | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 26 | 19 | 7 |
| 6 | ALAVES | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 14 | 5 |
| 7 | PONTEVEDRA | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 |
| 8 | MONTAÑEROS | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 |
| 9 | LEMONA | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 23 | 3 |
| 10 | ATHLETIC B | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 |
| 11 | CELTA B | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 |
| 12 | AT. OSASUNA B | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 13 | BARAKALDO | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 20 | -3 |
| 14 | ZAMORA | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 31 | -9 |
| 15 | SESTAO RIVER | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 18 | -4 |
| 16 | GUIJUELO | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | -4 |
| 17 | RACING FERROL | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 18 | -4 |
| 18 | C. LEONESA | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| 19 | IZARRA | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 |
| 20 | COMPOSTELA | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 15 | 35 | -20 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues