Clasificación tras diecinueve jornadas
04/1/2010 - 00:24 - Enviada por glorioso.net
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
| 1 | EIBAR | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 |
| 2 | PONFERRADINA | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 19 | 10 | 9 |
| 3 | LUGO | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 29 | 14 | 15 |
| 4 | PALENCIA | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 25 | 13 | 12 |
| 5 | MIRANDES | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 21 | 6 |
| 6 | ALAVES | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 14 | 6 |
| 7 | MONTAÑEROS | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 17 | 5 |
| 8 | LEMONA | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 24 | 4 |
| 9 | PONTEVEDRA | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 24 | -1 |
| 10 | ATHLETIC B | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 22 | 0 |
| 11 | CELTA B | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 |
| 12 | BARAKALDO | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 21 | -2 |
| 13 | AT. OSASUNA B | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 21 | -4 |
| 14 | ZAMORA | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 31 | -9 |
| 15 | SESTAO RIVER | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 20 | -5 |
| 16 | GUIJUELO | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 20 | -5 |
| 17 | C. LEONESA | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 | 24 | -6 |
| 18 | RACING FERROL | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 19 | -5 |
| 19 | IZARRA | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 27 | -8 |
| 20 | COMPOSTELA | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 36 | -19 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues