Estadísticas individuales tras la primera jornada
29/8/2010 - 11:42 - Enviada por glorioso.net
| Jugador | Conv. | Juega | Tit. | Sus | Min. | G. | E. | P. | Am. | Roja 2 Am | Roja Dir. | Goles | Asist. | G.En. | Goles Pen | Par Susp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Montero | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ibon Gutierrez | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jon Moya | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ander Alaña | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Oscar Rico | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Iván Malón | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Morcillo | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Indiano | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jito | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Salcedo | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Geni | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Josete | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Esparza | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Calderón | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Casas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Kike Reguero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues