Esparza y Oscar Martínez, a la caza de Jito
11/4/2011 - 15:43 - Enviada por glorioso.net
Continúa el reparto del acierto goleador en el equipo albiazul. Este domingo han sido Oscar Martínez y Esparza quienes han anotado, dejando atrás a Geni -autor del pase del primer gol, y retirado con un doble esguince- y acercándose al también lesionado Jito.Así queda la tabla de goles y asistencias tras la jornada de ayer:
| G | A | Pts | ||
| Jito | 10 | 1 | 21 | |
| Esparza | 9 | 1 | 19 | |
| Oscar Martínez | 9 | 1 | 19 | |
| Geni | 8 | 2 | 18 | |
| Casares | 5 | 5 | 15 | |
| Salcedo | 2 | 8 | 12 | |
| Calderón | 3 | 2 | 8 | |
| Oscar Rico | 1 | 5 | 7 | |
| Morcillo | 2 | 1 | 5 | |
| Indiano | 1 | 2 | 4 | |
| Jules Pardo | 1 | 2 | 4 | |
| Malón | 1 | 2 | 4 | |
| Ibón Gutiérrez | 3 | 3 | ||
| Josete | 1 | 2 | ||
| Igor Cuesta | 1 | 2 | ||
| Casas | 1 | 2 | ||
| Moya | 2 | 2 | ||
| Propia meta | 1 | |||
| G: Goles | ||||
| A: Asistencias | ||||
| Nota: | Dos puntos por gol. Uno por asistencia. | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues