Estadísticas individuales tras 34 jornadas
19/4/2011 - 21:07 - Enviada por glorioso.net
Morcillo adelanta a Montero como jugador con más minutos jugados en la presente campaña.Así están los números del equipo tras 34 jornadas:
| Jugador | Conv. | Juega | Tit. | Sus | Min. | G. | E. | P. | Am. | Roja 2 Am | Roja Dir. | Goles | Asist. | G.En. | Goles Pen | Par Susp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morcillo | 32 | 31 | 31 | 1 | 2763 | 17 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alberto Montero | 33 | 30 | 30 | 2700 | 16 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | |
| Salcedo | 32 | 32 | 29 | 14 | 2396 | 17 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Ander Alaña | 26 | 26 | 26 | 4 | 2246 | 16 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iván Malón | 26 | 26 | 25 | 2 | 2236 | 15 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Javi Casares | 32 | 31 | 26 | 13 | 2166 | 14 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| Jon Moya | 30 | 26 | 25 | 5 | 2146 | 13 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Geni | 25 | 25 | 25 | 11 | 2002 | 13 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Esparza | 27 | 27 | 18 | 7 | 1634 | 12 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oscar Rico | 27 | 25 | 19 | 9 | 1624 | 11 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| Indiano | 29 | 29 | 12 | 2 | 1520 | 13 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Igor Cuesta | 18 | 17 | 17 | 1 | 1454 | 7 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ibon Gutierrez | 20 | 18 | 15 | 3 | 1324 | 10 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Calderón | 29 | 27 | 14 | 9 | 1305 | 16 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Oscar Martínez | 23 | 22 | 12 | 5 | 1281 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Jito | 28 | 28 | 12 | 6 | 1249 | 14 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Jules Pardo | 11 | 11 | 10 | 3 | 847 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Casas | 21 | 12 | 9 | 1 | 836 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mesquita | 18 | 11 | 8 | 3 | 684 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josete | 13 | 9 | 3 | 398 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dituro | 8 | 4 | 4 | 273 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Iker Guereñu | 6 | 3 | 3 | 2 | 232 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Montoya | 6 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Josetxo | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kike Reguero | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| propia puerta |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues