Informaciones sobre el Deportivo Alavés

Clasificación tras seis jornadas

26/9/2011 - 20:44 - Enviada por glorioso.net


Pts J G E P GF GC DG
1 CD Mirandés 14 6 4 2 0 6 0 6
2 AC Bilbao B 13 6 4 1 1 10 5 5
3 SD Amorebieta 11 6 3 2 1 4 2 2
4 Real Sociedad B 10 6 3 1 2 11 9 2
5 SD Ponferradina 10 6 3 1 2 7 5 2
6 RS Gimnástica 10 6 3 1 2 8 7 1
7 Osasuna B 9 6 2 3 1 10 8 2
8 UD Logroñés 8 6 2 2 2 7 5 2
9 Deportivo Alavés 8 6 2 2 2 10 9 1
10 Zamora CF 8 6 2 2 2 7 6 1
11 SD Lemona 8 6 2 2 2 7 7 0
12 SD Eibar 8 6 2 2 2 8 10 -2
13 Real Unión Club 7 6 2 1 3 8 8 0
14 UD Salamanca 7 6 2 1 3 7 7 0
15 Arandina CF 7 6 1 4 1 7 7 0
16 CF Palencia 7 6 2 1 3 4 7 -3
17 Sestao River Club 7 6 2 1 3 8 12 -4
18 CD Guijuelo 6 6 2 0 4 6 11 -5
19 Gimnástica Segoviana
4 6 1 1 4 6 10 -4
20 Burgos CF 3 6 1 0 5 4 10 -6