No se ve clara la primera posición
19/11/2011 - 21:45 - Enviada por glorioso.net
Ser campeón de grupo da ventaja a la hora de afrontar el play-off de ascenso, y parece que los seguidores albiazules no las tienen todas consigo sobre las posibilidades del equipo para lograr ese objerivo parcial. Es lo que refleja el resultado del Referéndum de Glorioso.net que mostramos a continuación:| ¿Quedará el Alavés campeón de grupo? | |||
|---|---|---|---|
| Opción | Votos | % | Gráfico |
| Sí | 173 | 43 % | |
| No | 218 | 54 % | |
| No se | 12 | 3 % | |
| Votos totales: | 403 | ||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues