Clasificación tras la primera jornada
19/8/2013 - 11:39 - Enviada por glorioso.net
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
| 1 | CE Sabadell FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | RC Recreativo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | SD Eibar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | CD Mirandés | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Girona FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Córdoba CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | RC Deportivo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Real Sporting | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | AD Alcorcón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Real Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Hércules CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | CD Numancia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CD Lugo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Real Murcia CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | FC Barcelona B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 16 | Real Jaén CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 17 | Castilla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | SD Ponferradina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 19 | CD Tenerife | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 20 | Deportivo Alavés | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 21 | UD Las Palmas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 22 | RCD Mallorca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues