Real Jaén 1 - Glorioso 1: Ficha del partido
26/5/2013 - 21:28 - Enviada por glorioso.net
| Liga 2012/2013 Jornada PlayOff I Ida 26/05/2013 - 19:00 Estadio: Nueva Victoria TV: ETB | |
| Real Jaén 1 | Deportivo Alavés 1 | ||
|---|---|---|---|
| Toni García, Gaitán, Nino, Servando, Mario Martos (Torres min. 80), Juanma, Migue Montes (Santi Villa min. 71), Fran Machado, Óscar Quesada, Israel Jerez y Nando. | Iván Crespo, Óscar Rubio, Manu, Javi Hernández, Agustín (Guzmán min. 45). Jaume, Luciano, Beobide, Juanma (Laborda min. 80), Jonan (Sendoa min. 78), y Borja Viguera. | ||
| ARBITRO | Melgares De Aguilar Fernández - Colegio: Murciano | ||
| ASISTENCIA | 11500 | ||
| GOLES | 1-0 Servando (39') | GOLES | 1-1 Viguera (89') |
| T.Amarillas | Juanma (28') Isra (50') Nino (54') Oscar (65') Nino (80') Santi Villa (89') | T.Amarillas | Manu Garcia (29') Viguera (65') Beobide (67') Luciano (78') |
| T.Rojas | Nino (80') | T.Rojas | |
| Crónicas: | |||
| Acta del partido | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues