UE Llagostera 3 - Glorioso 1: Ficha del partido
08/3/2015 - 23:00 - Enviada por glorioso.net
| Liga 2014/2015 Jornada 28 08/03/2015 - 16:00 Estadio: Municipal de Palamós TV: |
| UE Llagostera 3 |
Deportivo Alavés 1 |
||
|---|---|---|---|
| René, Masó, Alcalá, Ruymán, De los Reyes, Jordi López, Pitu (Barnils, min. 79), Querol, Imaz (Eloy, min. 74), Ríos y Sergio León (Arturo, min. 64). | Manu Fernández, Unai Medina, Migue, Jarosik, Raúl García, Toribio (Juanma, min. 78), Rafa García, Lanza (Sangalli, min. 45), Juli (Ion Vélez, min. 45), Toti y Manu Barreiro. También convocados Goitia, Despotovic, Galilea y Manu García. | ||
| ARBITRO | Pérez Pallas - Colegio: Gallego | ||
| GOLES | 1-0 Imaz (17') 2-0 Sergio León (21') 3-0 Querol (36') | GOLES | 3-1 Juanma (80') |
| T.Amarillas | Samuel (55') Querol (76') Barnils (79') | T.Amarillas | Migue (22') Toribio (44') Barreiro (49') |
| Crónicas: | |||
| Acta del partido - Video-resumen del partido | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues