C. A. Osasuna - D. Alavés: Antecedentes
11/6/2003 - 14:07 - Enviada por Esteban Ruiz
| Temporada | División | Fecha | Resultado | Anécdotas históricas | ||
| 2001-2002 | 1ª | 12/05/2002 | 0 -1 | El gol de Karmona, lleva por segundo año al equipo a la UEFA. | ||
| 2000-2001 | 1ª | 18/02/2001 | 0-1 | El gol de Magno, rompe la mala racha como visitante. | ||
| 1997-1998 | 2ª | 07/12/1997 | 0-1 | En partido matinal, con el gol de Sívori se afianza en el liderato. | < ||
| 1996-1997 | 2ª | 05/01/1997 | 1-1 | Juli marcó el gol, se falló un penalty y empató para Osasuna Kuznetsov. | ||
| 1995-1996 | 2ª | 21/04/1996 | 1-2 | Los goles fueron de Villanova y Pablo de penalty. | ||
| 1979-1980 | 2ª | 06/01/1980 | 2 -0 | Se perdió y le expulsaron a Sanchez Martín. | ||
| 1978-1979 | 2ª | 03/09/1978 | 1-1 | Un gol marcado por Igartua. | ||
| 1977-1978 | 2ª | 26/02/1978 | 2-2 | Goleadores Valdano y Salamanca, expulsados Odriozola e Igartua. | ||
| 1975-1976 | 2ª | 02/05/1976 | 3-0 | Tres goles y tres expulsiones, Zuloaga, Bea y Valdano. | ||
| 1972-1973 | 3ª | 24/09/1972 | 1-1 | Marcó Flechilla a 5 min. del final. | ||
| 1963-1964 | 2ª | .... | 2 -2 | Marcaron Larrauri y Zuazaga de penalty. | ||
| 1952-1953 | 2ª | .... | 2 -1 | Se perdió por un penalty. | ||
| 1953 | Copa-1ªelimin. vuelta | 07/12/1952 | 5-4 | En la ida se había ganado 5-0, se pasa contra el Burgos. | ||
| 1951-1952 | 2ª | .... | 3 -1 | ..... | ||
| 1948-1949 | 3ª | .... | 2-1 | No había manera de ganarles un partido. | ||
| 1947-1948 | 3ª | ... | 4-1 | Pese a los cambios en la alineación, se perdió. | ||
| 1946-1947 | 3ª | .... | 3-1 | El gol de la honrrilla lo marcó Chuchi. | ||
| 1942-1943 | 2ª | ... | 1-0 | Nuevamente se pierde por la mínima. | ||
| 1941-1942 | 2ª | ... | 6-2 | Tras unas jornadas nefastas, Plana y Pío vieron puerta. | ||
| 1939-1940 | 2ª | 03/12/1939 | 2-1 | Con este partido se inició la liga en 2ª. | ||
| 1933-1934 | 2ª | ... | 10-2 | No hay nada que decir, el resultado es claro. | ||
| 1932 | Copa- 16 avos vuelta | 17/04/1932 | 1-1 | Gol de Sañudo. En la ida había ganado 3-1, pasa a octavos contra el At. Madrid. | ||
| 1930 | Copa- Octavos vuelta | 27/04/1930 | 0-1 | Gol de Modesto, en la ida ganó 3-1, a cuartos contra el Barsa. | ||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues