Antonio Karmona termina como el Mejor
24/6/2003 - 15:39 - Enviada por glorioso.net
El bermiotarra Antonio Karmona ha resultado elegido Mejor Jugador del Mes de junio de 2003 con los votos recogidos en Cadena Ser Vitoria y en Glorioso.net. El capitán albiazul, que el pasado lunes conoció que no continuaría en el Deportivo Alavés, ha resultado también elegido Mejor Jugador de la Temporada y se encuentra como líder destacado en El Mejor de Mejores, clasificación elaborada sumando las ocasiones en que cada jugador ha sido elegido Mejor Jugador del Mes desde la temporada 97/98, cuando se inició esta votación.Clasificación de Junio de 2003
| JUGADOR | VOTOS |
|---|---|
| Karmona | 117 |
| Ilie | 87 |
| Mara | 70 |
| Rubén Navarro | 64 |
| Pablo | 63 |
| Téllez | 62 |
| Geli | 44 |
| Astudillo | 43 |
| Dutruel | 41 |
| Turiel | 36 |
| Desio | 36 |
| Helguera | 33 |
| Abelardo | 33 |
| Magno | 31 |
| Tomic | 31 |
| Lloréns | 27 |
| Nacho | 27 |
| Juan Pablo | 24 |
| Ochoa | 24 |
| Ibón Begoña | 24 |
| Jordi | 21 |
| Iván Alonso | 20 |
| Edu Alonso | 10 |
Clasificación General Final 2003
| JUGADOR | VOTOS |
|---|---|
| Karmona | 1515 |
| Dutruel | 1176 |
| Ilie | 1162 |
| Astudillo | 1028 |
| Iván Alonso | 946 |
| Rubén Navarro | 877 |
| Téllez | 690 |
| Magno | 678 |
| Jordi | 576 |
| Mara | 549 |
| Ibón Begoña | 458 |
| Pablo | 447 |
| Tomic | 375 |
| Desio | 316 |
| Turiel | 284 |
| Geli | 253 |
| Helguera | 237 |
| Lloréns | 226 |
| Juan Pablo | 223 |
| Abelardo | 192 |
| Edu Alonso | 154 |
| Ochoa | 135 |
| Nacho | 112 |
| Eggen | 90 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues