D. Alavés - R. Celta : Antecedentes
21/1/2004 - 10:14 - Enviada por Esteban Ruiz
| Temporada | División | Fecha | Resultado | Anécdotas históricas | ||
| 2002-2003 | 1ª | 04/05/2003 | 0 -0 | Aranguren, no se pudo estrenar con victoria en el banquillo. | ||
| 2001-2002 | 1ª | 18/11/2001 | 1 -0 | Segundo en la liga, tras el Deportivo de la Coruña. Gol de Pablo. | ||
| 2000-2001 | 1ª | 25/02/2001 | 2-2 | Se desperdiciaron dos goles en 15' finales. Marcaron Javi Moreno y Tomás (p.p). | ||
| 1999-2000 | 1ª | 31/10/1999 | 1 -0 | Salvó los muebles Julio Salinas. | ||
| 1998-1999 | 1ª | 21/11/1998 | 2-0 | Gerard y Sivorí, pararon a un Super-Celta. | ||
| 1984-1985 | Copa 1/32 ida | 12/12/1984 | 1 -0 | Resultado corto, pero bueno para ir a Balaídos. | ||
| 1981-1982 | 2ª | 28/03/1982 | 0-1 | El Celta se benefició de una tarde negra de Amuchástegui, que fallo cuatro ocasiones que ni pintadas. | ||
| 1981-1982 | Copa 1/32 vuelta | 08/12/1981 | 1-0 | 'Pajarito' Gomez de Segura ahuyentó a los buitres. Su gol vale 20.000 ptas de prima para cada jugador. Se pasó por penaltys ( 5-4 ). | ||
| 1979-1980 | 2ª | 02/03/1980 | 0-0 | Al líder no le sirven los penaltys para nada. Señor falló el sexto de la temporada en el min. 92. | ||
| 1977-1978 | Copa 1/32 vuelta | 21/12/1977 | 1-0 | Aunque por la mínima y con apuros, valió el gol de Badiola. Pasa a 16 avos contra el Oviedo. | ||
| 1977-1978 | 2ª | 13/11/1977 | 1-1 | Gol de Quiles de penalty. | ||
| 1975-1976 | 2ª | 25/04/1976 | 0-0 | Los dos querían ganar, pero.... | ||
| 1968-1969 | 2ª | --/11/1968 | 0-1 | El equipo en el fondo de la clasificación. | ||
| 1963-1964 | 2ª | 19/03/1964 | 4-1 | Goles de Larrauri, Zuazaga y Goyaran (2). | ||
| 1962-1963 | 2ª | 07/10/1962 | 1-1 | Le empataron a 10 min. del final. Marcó Larrauri. | ||
| 1961-1962 | 2ª | 03/09/1961 | 3-0 | Se empieza la temporada ganando bien. Izaguirre (2) y Aramburu. | ||
| 1959-1960 | 2ª | 25/03/1960 | 1-0 | El goleador fue Montes. | ||
| 1955-1956 | 1ª | 18/12/1955 | 5-1 | Gran victoria para ir a S. Mamés. Ibarra, Urcelay, Arbaizar y Echaníz (2). | ||
| 1954-1955 | 1ª | 27/02/1955 | 2-0 | Los goleadores Wilsón y Echeandía. | ||
| 1933-1934 | 2ª | --/11/1933 | 1-0 | Se le gana al campeón de Galicia. | ||
| 1928-1929 | 2ª | --/04/1929 | 1-1 | Marcó el gol Olivares. | ||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues