Edu Alonso, Mejor albiazul de Abril
30/4/2004 - 14:51 - Enviada por glorioso.net
Por primera vez desde que está en el Deportivo Alavés, Edu Alonso ha sido elegido Mejor Jugador del Mes por los seguidores de Glorioso.net. El bilbaino, que se ha destapado durante el mes como un goleador, ha aventajado a otro goleador, Rubén Navarro, y a uno de los encargados de mantener la portería a cero, Oscar Téllez, en la tabla, tal y como se muestra a continuación. En la clasificación general, Quique De Lucas sigue líder, con cierta distancia sobre Pablo y Téllez.| JUGADOR | VOTOS |
|---|---|
| Edu Alonso | 170 |
| Rubén Navarro | 159 |
| Téllez | 156 |
| De Lucas | 138 |
| Sarriegi | 132 |
| Pablo | 122 |
| Palermo | 111 |
| Gaspercic | 76 |
| Ángel | 67 |
| Turiel | 67 |
| Iván Alonso | 59 |
| Coira | 44 |
| Sietes | 44 |
| Ibón Begoña | 39 |
| Vucko | 36 |
| Galván | 28 |
| Kiko | 25 |
| Trotta | 25 |
| Astudillo | 23 |
| Magno | 20 |
| Andrea | 18 |
| Juan Pablo | 16 |
| Nacho | 16 |
| Otxoa | 16 |
| Eneko Romo | 11 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues