Cada vez más arriba
18/5/2004 - 13:32 - Enviada por glorioso.net
Los tres goles anotados por el Deportivo Alavés este domingo, y el hecho de seguir manteniendo la puerta a cero, van colocando a los albiazules en lo alto de las "Clasificaciones en Positivo", que, además de la clasificación real por puntos, contribuyen a dar una idea de cómo está el equipo en relación con sus rivales. Los de Mel ya encabezan la lista de equipos menos goleados y se acercan a la zona noble tanto en victorias como en diferencia de goles.| Pts | P.G. | GF | DG | GC | P/G | ||||||||||||
| 1. | Levante | 66 | Levante | 18 | Sporting | 52 | Numancia | 23 | Numancia | 27 | Tenerife | 1,586 | |||||
| 2. | Numancia | 64 | Numancia | 18 | Numancia | 50 | Sporting | 18 | Alavés | 27 | Ejido | 1,577 | |||||
| 3. | Alavés | 64 | Sporting | 18 | Cádiz | 47 | Levante | 18 | Rec Huelva | 27 | Alavés | 1,561 | |||||
| 4. | Sporting | 63 | Alavés | 17 | Ciudad Murcia | 47 | Alavés | 14 | Levante | 28 | Levante | 1,435 | |||||
| 5. | Getafe | 63 | Getafe | 16 | Levante | 46 | Rec Huelva | 13 | Eibar | 29 | Getafe | 1,432 | |||||
| 6. | Rec Huelva | 57 | Cádiz | 16 | Getafe | 44 | Getafe | 12 | Tenerife | 31 | Rec Huelva | 1,425 | |||||
| 7. | Cádiz | 56 | Rec Huelva | 13 | Elche | 44 | Cádiz | 9 | Getafe | 32 | Eibar | 1,351 | |||||
| 8. | Eibar | 50 | Eibar | 12 | Salamanca | 43 | Eibar | 8 | Sporting | 34 | Córdoba | 1,344 | |||||
| 9. | Xerez | 49 | Terrassa | 12 | Alavés | 41 | Salamanca | 5 | Córdoba | 36 | Leganés | 1,323 | |||||
| 10. | Tenerife | 46 | Elche | 12 | Las Palmas | 41 | Xerez | -2 | Ejido | 37 | Terrassa | 1,314 | |||||
| 11. | Terrassa | 46 | Xerez | 11 | Rec Huelva | 40 | Tenerife | -2 | Cádiz | 38 | Numancia | 1,280 | |||||
| 12. | Salamanca | 45 | Ciudad Murcia | 10 | Xerez | 40 | Almería | -3 | Salamanca | 38 | Xerez | 1,225 | |||||
| 13. | Ciudad Murcia | 45 | Málaga B | 10 | Almería | 40 | Terrassa | -4 | Terrassa | 39 | Sporting | 1,212 | |||||
| 14. | Elche | 45 | Córdoba | 10 | Málaga B | 39 | Córdoba | -4 | Leganés | 40 | Cádiz | 1,191 | |||||
| 15. | Málaga B | 44 | Ejido | 10 | Rayo | 39 | Málaga B | -8 | Xerez | 42 | Málaga B | 1,128 | |||||
| 16. | Almería | 43 | Rayo | 10 | Eibar | 37 | Leganés | -9 | Almería | 43 | Almería | 1,075 | |||||
| 17. | Córdoba | 43 | Tenerife | 9 | Terrassa | 35 | Ciudad Murcia | -10 | Algeciras | 46 | Salamanca | 1,047 | |||||
| 18. | Leganés | 41 | Salamanca | 9 | Córdoba | 32 | Ejido | -11 | Málaga B | 47 | Elche | 1,023 | |||||
| 19. | Ejido | 41 | Almería | 9 | Leganés | 31 | Elche | -12 | Elche | 56 | Ciudad Murcia | 0,957 | |||||
| 20. | Rayo | 37 | Leganés | 8 | Algeciras | 31 | Algeciras | -15 | Ciudad Murcia | 57 | Rayo | 0,949 | |||||
| 21. | Las Palmas | 37 | Las Palmas | 8 | Tenerife | 29 | Rayo | -19 | Rayo | 58 | Algeciras | 0,903 | |||||
| 22. | Algeciras | 28 | Algeciras | 5 | Ejido | 26 | Las Palmas | -21 | Las Palmas | 62 | Las Palmas | 0,902 |
Leyenda:
Pts = Puntos ; P.G. = Partidos Ganados ; GF = Goles a Favor ; DG = Diferencia de Goles ; GC = Goles en Contra ; P/G = Puntos por Gol anotado
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues