Un punto por delante de Mel, cinco por detrás de Mané
06/4/2005 - 00:11 - Enviada por glorioso.net
El "pinchazo" del domingo contrasta con los buenos resultados conseguidos por el Deportivo Alavés en los últimos años en Segunda, tanto con Mel como con Mané, en la jornada 31. En concreto, el año del ascenso, el Alavés de Mané se impuso por 1-0 al Badajoz de Munitis, con gol de Hermes Desio, mientras que el pasado año, el Glorioso de Mel se imponía por 1-0 al Salamanca con gol de De Lucas de penalti.
Con estos resultados, el Alavés de Mané se escapa en la clasificación de la liguilla virtual entre los tres equipos que cada semana se juega en Glorioso.net, mientras que el Alavés de esta temporada sigue con un punto de ventaja sobre el de la pasada.
| J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 | J34 | J35 | J36 | J37 | J38 | J39 | J40 | J41 | J42 | ||
| Temporada 97/98 | Mané | 39 | 42 | 42 | 45 | 46 | 49 | 52 | 53 | 53 | 56 | |||||||||||
| Temporada 03/04 | Mel | 35 | 35 | 38 | 38 | 41 | 42 | 45 | 46 | 47 | 50 | |||||||||||
| Temporada 04/05 | Cos | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 48 | 51 | 51 | |||||||||||
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| Temporada 97/98 | Mané | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
| Temporada 03/04 | Mel | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 26 | 29 | 30 | 31 | 34 | 34 |
| Temporada 04/05 | Cos | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 36 | 39 | 42 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues