El único ascendido, de momento
13/6/2005 - 00:38 - Enviada por glorioso.net
La decisión de dar por perdido al Celta su choque de la semana pasada, y la victoria de la SD Eibar este domingo en campo vigués dejan para la última jornada dos plazas de ascenso para tres equipos. Cádiz, Celta y Eibar se jugarán la posibilidad de participar el próximo año en Primera División el próximo sábado. El Alavés se jugará, por su parte, el quedar, por cuarta vez en su historia, campeón de Segunda División.
| J | G | E | P | GF | - | GC | Pts | DG | |||||||||
| 1. | Alavés | 41 | 23 | 7 | 11 | 62 | - | 46 | 76 | (+16) | |||||||
| 2. | Cádiz | 41 | 20 | 13 | 8 | 66 | - | 30 | 73 | (+36) | |||||||
| 3. | Celta Vigo | 41 | 21 | 10 | 10 | 53 | - | 38 | 73 | (+15) | |||||||
| 4. | Eibar | 41 | 20 | 12 | 9 | 52 | - | 38 | 72 | (+14) | |||||||
| 5. | Rec Huelva | 41 | 19 | 13 | 9 | 44 | - | 28 | 70 | (+16) | |||||||
| 6. | Valladolid | 41 | 18 | 9 | 14 | 55 | - | 54 | 63 | (+1) | |||||||
| 7. | Xerez | 41 | 14 | 17 | 10 | 39 | - | 34 | 59 | (+5) | |||||||
| 8. | Nastic | 41 | 16 | 11 | 14 | 45 | - | 41 | 59 | (+4) | |||||||
| 9. | Tenerife | 41 | 13 | 18 | 10 | 42 | - | 43 | 57 | (-1) | |||||||
| 10. | Sporting | 41 | 14 | 12 | 15 | 40 | - | 39 | 54 | (+1) | |||||||
| 11. | Elche | 41 | 15 | 9 | 17 | 49 | - | 51 | 54 | (-2) | |||||||
| 12. | Murcia | 41 | 15 | 9 | 17 | 40 | - | 51 | 54 | (-11) | |||||||
| 13. | Lleida | 41 | 13 | 11 | 17 | 46 | - | 52 | 50 | (-6) | |||||||
| 14. | Ejido | 41 | 11 | 16 | 14 | 38 | - | 44 | 49 | (-6) | |||||||
| 15. | R. Ferrol | 41 | 12 | 12 | 17 | 54 | - | 53 | 48 | (+1) | |||||||
| 16. | Almería | 41 | 12 | 12 | 17 | 35 | - | 44 | 48 | (-9) | |||||||
| 17. | Málaga B | 41 | 12 | 12 | 17 | 33 | - | 50 | 48 | (-17) | |||||||
| 18. | Ciudad Murcia | 41 | 10 | 17 | 14 | 48 | - | 54 | 47 | (-6) | |||||||
| 19. | Salamanca | 41 | 12 | 8 | 21 | 49 | - | 59 | 44 | (-10) | |||||||
| 20. | Córdoba | 41 | 11 | 10 | 20 | 41 | - | 52 | 43 | (-11) | |||||||
| 21. | Pontevedra | 41 | 9 | 14 | 18 | 48 | - | 59 | 41 | (-11) | |||||||
| 22. | Terrassa | 41 | 11 | 8 | 22 | 44 | - | 63 | 41 | (-19) | |||||||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues