Informaciones sobre el Deportivo Alavés

Estadísticas individuales tras quince partidos

12/12/2005 - 08:36 - Enviada por glorioso.net
Jugador Conv. Titular Sustituido Juega Min. T.Am. Roja 2 Am Roja Dir. Goles Goles Pen Asistencias G.En. ParSusp.n
Juanito 15 15
15 1350 3 0 0 0 0 0 0
Nené 15 15 1 15 1323 2 0 0 6 2 4 0
Astudillo 15 15 2 15 1323 3 0 0 1 0 1 0
Costanzo 13 12
12 1080 3 0 0 0 0 0 16
Edu Alonso 13 12 1 12 1052 1 0 0 0 0 0 0
Bodipo 13 10 7 13 834 0 0 0 1 0 1 0
Jandro 13 9 6 12 809 0 0 0 0 0 1 0
Sarriegi 11 8
8 692 0 0 1 2 0 0 0 1
Rubén Navarro 12 9 8 10 638 2 0 0 0 0 2 0
Gaspar 11 7 3 9 633 5 0 0 0 0 0 0 1
Aloisi 12 6 2 12 606 1 0 0 1 0 0 0
Carpintero 12 7 2 9 594 2 0 0 1 0 0 0
Poli 10 7 1 7 585 0 0 0 0 0 0 0
Pellegrino 11 6
7 547 3 0 0 0 0 0 0
Coromina 13 4 1 8 516 0 0 0 0 0 0 0
De Lucas 7 6 2 6 515 0 0 0 1 0 0 0
Lacen 13 4 1 9 447 0 0 0 0 0 0 0
Wésley 14 3 3 6 307 2 0 0 1 0 0 0
Bonano 10 3
3 270 0 0 0 0 0 0 6
Carreras 4 4 2 4 233 0 0 0 0 0 0 0
Téllez 5 2 1 4 201 1 0 0 0 0 0 0
Mena 9 1 1 5 143 1 0 0 0 0 0 0
Antchouet 5

3 60 0 0 0 0 0 0 0
Arthuro 5

4 46 0 0 0 0 0 0 0
Thiaw 2

1 12 0 0 0 0 0 0 0
Ardouin 7


0 0 0 0 0 0 0 0