Informaciones sobre el Deportivo Alavés

Estadísticas individuales tras vuelta y partido

24/1/2006 - 00:46 - Enviada por glorioso.net
Jugador Conv. Titular Sustituido Juega Min. T.Am. Roja 2 Am Roja Dir. Goles Goles Pen Asistencias G.En. ParSusp.n
Juanito 20 20 1 20 1780 5 0 0 0 0 0 0
Nené 20 20 3 20 1753 3 0 0 6 2 4 0
Costanzo 18 17
17 1530 3 0 0 0 0 0 24
Edu Alonso 18 17 1 17 1502 2 0 0 0 0 0 0
Astudillo 17 17 3 17 1488 5 0 0 1 0 1 0 1
Jandro 18 14 8 17 1226 0 0 0 0 0 2 0
Bodipo 18 14 10 18 1142 0 0 0 2 0 1 0
Sarriegi 16 13
13 1142 1 0 1 2 0 0 0 1
Carpintero 17 12 2 14 1044 3 0 0 1 0 0 0
Aloisi 17 9 2 17 926 1 0 0 2 0 1 0
Coromina 18 8 1 12 876 2 0 0 0 0 0 0
Pellegrino 16 8
9 727 3 0 0 0 0 0 0
Lacen 18 7 2 13 718 2 0 0 0 0 0 0
Poli 12 8 2 8 673 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Navarro 13 9 8 11 657 2 0 0 0 0 2 0
Gaspar 11 7 3 9 633 5 0 0 0 0 0 0 1
De Lucas 7 6 2 6 515 0 0 0 1 0 0 0
Wésley 18 3 3 10 368 2 0 0 1 0 0 0
Bonano 12 3
3 270 0 0 0 0 0 0 6
Carreras 4 4 2 4 233 0 0 0 0 0 0 0
Téllez 8 2 1 4 201 1 0 0 0 0 0 0
Mena 9 1 1 5 143 1 0 0 0 0 0 0
Antchouet 5

3 60 0 0 0 0 0 0 0
Georgiev 1 1 1 1 57 1 0 0 0 0 0 0
Arthuro 5

4 46 0 0 0 0 0 0 0
Elton 2

2 42 0 0 0 0 0 0 0
Thiaw 7

2 14 0 0 0 0 0 0 0
Gnakpa 4


0 0 0 0 0 0 0 0
Ardouin 10


0 0 0 0 0 0 0 0