Nené, líder del "Pichichi Americano"
31/1/2006 - 18:32 - Enviada por glorioso.net
Como el equipo empieza a marcar goles, podemos lanzar una nueva clasificación con los jugadores de la plantilla albiazul. Se trata de "El Pichichi Americano", una copia de cómo asignan el premio al Máximo Anotador en algunos torneos, como la MLS de Estados Unidos, asignando dos puntos por gol anotado y uno por asistencia. Esta clasificación está encabezada por Nené, que es líder tanto en goles anotados como en asistencias.| Jugador | Goles | Asistencias | PUNTOS |
| Nené | 6 | 5 | 17 |
| Aloisi | 4 | 1 | 9 |
| Bodipo | 2 | 1 | 5 |
| Carpintero | 2 | 0 | 4 |
| Sarriegi | 2 | 0 | 4 |
| Astudillo | 1 | 1 | 3 |
| De Lucas | 1 | 0 | 2 |
| Wésley | 1 | 0 | 2 |
| Jandro | 0 | 2 | 2 |
| Rubén Navarro | 0 | 2 | 2 |
| Nota: Dos puntos por gol anotado, un punto por asistencia | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues