Mejor de Mejores: Karmona sigue liderando la clasificación histórica
02/3/2006 - 23:09 - Enviada por glorioso.net
Antonio Karmona sigue siendo el jugador que más veces ha sido elegido Mejor Jugador del Mes en Glorioso.net desde que comenzaron estas votaciones en la temporada 97/98. Téllez e Iván Alonso siguen de lejos al de Bermeo, con Rubén Navarro y el debutante Costanzo en cuarto y quinto lugar.| Temporada | Total | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 |
| Karmona | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| Téllez | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| Iván Alonso | 6 | 4 | 2 | |||||||
| Rubén Navarro | 5 | 1 | 4 | |||||||
| Costanzo | 4 | 4 | ||||||||
| De Lucas | 4 | 3 | 1 | |||||||
| Serrano | 4 | 4 | ||||||||
| Pablo | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Astudillo | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Desio | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Magno | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Javi Moreno | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Sívori | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Kike | 2 | 2 | ||||||||
| Salinas | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Trotta | 2 | 2 | ||||||||
| Ilie | 2 | 2 | ||||||||
| Coloccini | 2 | 2 | ||||||||
| Contra | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Berruet | 1 | 1 | ||||||||
| Azkoitia | 1 | 1 | ||||||||
| Dutruel | 1 | 1 | ||||||||
| Canabal | 1 | 1 | ||||||||
| Bodipo | 1 | 1 | ||||||||
| Jordi | 1 | 1 | ||||||||
| Herrera | 1 | 1 | ||||||||
| Edu Alonso | 1 | 1 | ||||||||
| Turiel | 1 | 1 | ||||||||
| Geli | 1 | 1 | ||||||||
| Aloisi | 1 | 1 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues