Begoña, tres años después
19/3/2006 - 17:20 - Enviada por glorioso.net
Llegó la oportunidad para Begoña. Uno de los jugadores protagonistas de la mejor época deportiva del club albiazul, inscrito en el mercado de invierno para completar la banda izquierda alavesista, debutó como titular en el Carranza. Begoña era el candidato favorito par ocupar esa demarcación, según el resultado del Referéndum de Glorioso.net. Otro de los posiblies sustitutos del sancionado Coromina, Mehdi Lacen, también tuvo su sitio en el once titular, en el centro del campo.| ¿A quién pondría por la izquierda de la defensa en Cádiz? | |||
|---|---|---|---|
| Opción | Votos | % | Gráfico |
| Ibon Begoña | 116 | 38 % | |
| Lacen | 71 | 23 % | |
| Poli | 90 | 30 % | |
| Otro | 20 | 7 % | |
| No lo se | 8 | 3 % | |
| Votos totales: | 305 | ||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues