Sexto gol de Bodipo
09/4/2006 - 23:57 - Enviada por glorioso.net
Aunque no haya servido para mucho, el gol de Bodipo cuenta para las estadísticas de la plantilla albiazul, y en concreto sirve para situar claramente al sevillano tras la estela de Aloisi y Bodipo, tanto en la tabla de goleadores como en la combinada de goles y asistencias.| Jugador | Goles | Asistencias | Puntos |
| Nené | 8 | 6 | 22 |
| Aloisi | 9 | 1 | 19 |
| Bodipo | 6 | 2 | 14 |
| De Lucas | 2 | 2 | 6 |
| Astudillo | 1 | 3 | 5 |
| Sarriegi | 2 | 0 | 4 |
| Carpintero | 2 | 0 | 4 |
| Rubén Navarro | 0 | 2 | 2 |
| Jandro | 0 | 2 | 2 |
| Wésley | 1 | 0 | 2 |
| Juanito | 0 | 2 | 2 |
| Edu Alonso | 0 | 1 | 1 |
| p.p. | 1 | ||
| Nota: Dos puntos por gol anotado, un punto por asistencia | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues