Glorioso 3 - Lorca 1: Ficha del partido
14/1/2007 - 00:12 - Enviada por glorioso.net
|
Alavés 3 |
Lorca 1 | ||
|---|---|---|---|
| Porató; Coromina, Pablo Casar, Mateo, Angel ; Astudillo (Carpintero, m. 80), Elton Giovanni; De Lucas, Rubén Navarro (Aloisi, m. 77), Toni Moral; y Wellington Paulista (Ogbeche, m. 74). | Jauregui; Jorge Sánchez, Juanpa, Catalá, Gorka García; Xavi Moro, Alvaro Jurado (Maikel, m. 60); Isaác, Juan Carlos Ramos, Gorka De Carlos (Jorge Pérez, m. 66); y Albert Yagüe (Javi Rodríguez, m. 70). | ||
| ARBITRO | Gallo Moreno - Colegio: Andaluz | ||
| ASISTENCIA | 4670 | ||
| GOLES | 1-0 m.10 Astudillo (as. Toni Moral) 2-0 m.59 Rubén Navarro (as. Toni Moral) 3-0 m.63 Pablo Casar (as. Rubén Navarro) | GOLES | 3-1 m.79 Javi Rodríguez |
| T.Amarillas | Elton y De Lucas. | T.Amarillas | De Miguel y Gorka García. |
| Crónicas: | |||
|
Acta del partido EFE en Marca.com | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues